Schachverein Crailsheim
|
|||||||
Vereinsinfo | Spielbetrieb | Sonstiges | Archiv |
Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lutz,Hugo | 1597 | M | Post-SV Memmingen e. | GER | 1947 | |
2. | Küchle,Helmut | 1573 | M | Post-SV Memmingen e. | GER | 1958 | |
3. | Stegh,Siegfried | 1568 | M | SABT Post Südstadt K | 1963 | ||
4. | Ries,Florian | 1507 | M | SK Dinkelsbühl | 1995 | ||
5. | Aronov,Robert | 1496 | M | SV Crailsheim | GER | 1943 | |
6. | Sinner,Jochen | 1472 | M | Post-SV Memmingen e. | 1964 | ||
7. | Dänzer,Tobias | 1461 | M | SC Königsspringer Do | 1987 | ||
8. | Geppert,Franz | 1459 | M | SC Königsspringer Do | 1960 | ||
9. | Schwarz,Klaus | 1419 | M | SF Biberach | 1949 | ||
10. | Rauer,Wilhelm | 1418 | M | SC 1875 Ellwangen | 1936 | ||
11. | Schmidt,Tobias | 1391 | M | SC Tamm 74 | 1999 | ||
12. | Hoffmann,Harry | 1381 | M | SK Schwäbisch Hall | 1938 | ||
13. | Klasnja,Darko | 1363 | M | SAbt TSV Gerabronn | 1982 | ||
14. | Hollenbach,Frank | 1360 | M | SAbt TSV Gerabronn | 1981 | ||
15. | Portune,Maria | 1332 | W | SV Ilmmünster | 1995 | ||
16. | Eifler,Nele | 1331 | W | SK Heidenheim | 1988 | ||
17. | Pillath,Marcus | 1276 | M | SAbt TSF Ditzingen | 1969 | ||
18. | Basaran,Mehmet | 1265 | M | SV Unterkochen | 1997 | ||
19. | Wichmann,Jörg | 1255 | M | TSV Untersiemau | 1968 | ||
20. | Hälterlein,Anna | 1225 | W | SF Starnberger See e | 1998 | ||
21. | Petitto,Francesco | 1222 | M | SK Heidenheim | 1992 | ||
22. | Schury,David | 1221 | M | SK Kriegshaber | 1992 | ||
23. | Wichmann,Adrian | 1218 | M | SV Seubelsdorf | 1999 | ||
24. | Mack,Fabian | 1216 | M | SAbt TSV Gerabronn | 1995 | ||
25. | Wilfling,Markus | 1179 | M | SV Oberkochen | 1994 | ||
26. | Reimann,Sebastian | 1111 | M | SK 1908 Göggingen | 2001 | ||
27. | Hecht,Matthias | 1108 | M | SF Starnberger See e | 1995 | ||
28. | van Klinger,Jürgen-O | 1084 | M | SF Biberach | 1973 | ||
29. | Moser,Werner | 1082 | M | SK Penzberg | 1971 | ||
30. | Riedl,Max | 1056 | M | SK Heidenheim | 2000 | ||
31. | Früchel,Thomas | 1055 | M | SF Deizisau | 1963 | ||
32. | Martin,Richard | 1011 | M | SV Unterkochen | 2000 | ||
33. | Portune,Hannes | 1011 | M | TSV Rohrbach | GER | 1997 | |
34. | Beier,Dietmar | 1009 | M | SV Oberkochen | 1965 | ||
35. | Reimann,Matthias | 1005 | M | SK 1908 Göggingen | 1998 | ||
36. | Grabowski,Felix | 981 | M | SK Kriegshaber | 1999 | ||
37. | Fortunov,Ivan | 970 | M | SC Ansbach 1855 e.V. | 1995 | ||
38. | Frühsorger,Maxim | 862 | M | SK Sontheim/Brenz e. | 1994 | ||
39. | Lin,Nathanael | 786 | M | SAbt TSV Gerabronn | 1981 | ||
40. | Ritt,Michael | M | 1966 | ||||
41. | Zöllner, Simon | M | SC Ansbach | 1987 | |||
42. | König, Angela | W | SAbt TSV Gerabronn | 1973 | |||
43. | Pelzer,Wolfram | M | Sabt Gerabronn | GER | 1964 | ||
44. | Kling,Ulrich | M | 1960 | ||||
45. | Beier,Lukas | M | SV Oberkochen | 2001 | |||
46. | Cific, Ibrahim | M | vereinslos | ||||
47. | spielfrei |
Startseite - Vereinsinfo - Spielbetrieb - Sonstiges - Archiv - Schachzitate |
Schachverein Crailsheim 1946 e.V. | Internet: http://www.svc.schachvereine.de e-mail: SVC@schachvereine.de | Letzte Aktualisierung: 03.04. 2008 | Version 9.01 |