[an error occurred while processing this directive]

16. Crailsheimer Open

A-Turnier - Rangliste nach Runde 7

Startseite Schachverein Crailsheim
Schachverein
Crailsheim
 
 
 
Logo Schachverein Crailsheim
      | Vereinsinfo | Spielbetrieb | Sonstiges | Archiv
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Hertneck,Gerald GM 2521 M MSA Zugzwang 82 GER 7 0 0 7.0 30.0 169.5
2. Lammers,Markus 2384 M Delmenhorster S GER 5 1 1 5.5 29.5 159.5
3. Teske,Henrik GM 2542 M SC 1950 Remagen GER 5 1 1 5.5 29.0 161.5
4. Schmittdiel,Eckha GM 2503 M SV Tübingen 187 GER 4 2 1 5.0 29.5 161.5
5. Havlikova,Kristyn FM 2251 W SK Großlehna CZE 5 0 2 5.0 28.5 161.5
6. Riedel,Holger,Dr. 2159 M Schachgemeinsch GER 5 0 2 5.0 27.0 158.5
7. Jurek,Josef IM 2340 M SG Schwäb.Gmünd CZE 4 2 1 5.0 25.0 160.5
8. Raps,Johannes 2145 M SF Bad Mergenth GER 4 2 1 5.0 24.5 150.0
9. Köpke,Christian FM 2386 M SC Tarrasch 45 GER 4 2 1 5.0 22.5 152.5
10. Demel,Paul 2150 M SK Kriegshaber GER 3 3 1 4.5 28.5 150.0
11. Gutman,Lev GM 2427 M SC Melle 03 GER 3 3 1 4.5 26.5 155.0
12. Niedermeier,Thoma 2058 M SV Ilmmünster GER 3 3 1 4.5 24.5 152.0
13. Gasthofer,Viktor IM 2343 M SF Bad Mergenth GER 2 5 0 4.5 24.0 146.5
14. Vucic,Mladen IM 2348 M USA 3 3 1 4.5 23.5 145.0
14. Kurz,Christian 2125 M SC Bechhofen 19 GER 3 3 1 4.5 23.5 145.0
16. Marinc,Damir 2029 M SLO 4 1 2 4.5 23.5 141.0
17. Gerl,Hans,Dr. 2054 M SK Zirndorf GER 4 1 2 4.5 18.0 137.5
18. Pfleger,Michael 2227 M SF Bad Mergenth GER 3 2 2 4.0 28.5 143.5
19. Hahn,Christoph,Dr 2204 M SK Kriegshaber GER 4 0 3 4.0 26.5 148.5
20. Zier,Oliver 2120 M TSV Bindlach Ak LIE 2 4 1 4.0 26.0 145.0
21. Reimann,Robert CM 2182 M SK 1908 Gögging GER 3 2 2 4.0 25.5 149.0
22. Huber,Philipp 2234 M SC Blau.Turm Ba GER 3 2 2 4.0 25.5 144.0
23. Pogan,Nikolas 2119 M SAbt TSV Willsb GER 2 4 1 4.0 24.5 147.5
24. Nolz,Tom 2078 M AUT 4 0 3 4.0 24.0 147.5
25. Kabisch,Thilo 2311 M SK Schmiden/Can GER 4 0 3 4.0 21.0 142.5
26. Stiefel,Frank 2062 M SV Crailsheim GER 3 2 2 4.0 21.0 140.0
27. Lemke,Johannes 1903 M SK Heidenheim GER 2 3 2 3.5 25.0 143.0
28. Dorst,Johannes 2211 M SK Marburg 1931 GER 3 1 3 3.5 24.5 143.0
29. Kirch,Daniel 2047 M FSV Großenseeba GER 3 1 3 3.5 24.0 148.5
30. Huber,Edwin 2135 M SV Ilmmünster GER 2 3 2 3.5 24.0 139.0
31. Reichenbächer,Tho 2095 M SC Steißlingen GER 3 1 3 3.5 24.0 134.0
32. Strobel,Norbert 2044 M SK Zirndorf GER 3 1 3 3.5 24.0 133.0
33. Sturm,Tobias 2041 M Delmenhorster S GER 2 3 2 3.5 21.0 141.5
34. Klaiß,Thomas 2023 M SF Pfalzgrafenw 3 1 3 3.5 20.5 139.5
35. Stöver,Leon 1869 M TuS Geretsried GER 2 3 2 3.5 20.0 136.5
36. Bretthauer,Dirk 1933 M SC Friedberg im GER 1 5 1 3.5 20.0 133.5
37. Pfleger,Jürgen 1802 M SF Bad Mergenth GER 1 5 1 3.5 20.0 131.0
38. Hoffmann,Hans FM 2087 M SC-HP Böbl.1975 GER 1 5 1 3.5 19.0 139.0
39. Mages,Steffen 1911 M SK Schwäbisch H GER 2 3 2 3.5 18.0 130.5
40. Probst,Alexander 2024 M SC Blau.Turm Ba GER 2 2 3 3.0 23.0 134.0
41. Kirch,Florian 2017 M FSV Großenseeba GER 2 2 3 3.0 23.0 125.0
42. Cummings,Nicolai 1878 M SC Ingersheim e GER 2 2 3 3.0 22.5 141.0
43. Klaus,Daniel 1990 M SF Möglingen 19 GER 1 4 2 3.0 22.5 128.0
44. Reichardt,Peter 1920 M SK Kriegshaber GER 1 4 2 3.0 22.0 133.5
45. Bauer,Bernd 2019 M SK Kriegshaber GER 2 2 3 3.0 21.5 131.5
46. Kreis,Karl-Heinz 1971 M SF Biberach GER 0 6 1 3.0 21.5 126.5
47. Arnold,Max 1955 M SF Pfalzgrafenw GER 2 2 3 3.0 21.0 136.5
48. Zühlke,Burkhard,D 2075 M SK Zirndorf GER 1 4 2 3.0 21.0 135.5
49. Reimche,Vadim 2098 M SF Ravensburg GER 2 2 3 3.0 21.0 129.0
50. Pogan,Sebastian 1921 M SAbt TSV Willsb GER 2 2 3 3.0 20.5 135.0
51. Huynh,Nhi Lang 1869 M Heilbronner SV GER 2 2 3 3.0 19.5 116.5
52. Neiß,Josef Martin 2097 M SK Mering GER 0 6 1 3.0 18.5 125.5
53. Schmidt,Matthias 2007 M SC Wolfratshaus GER 2 2 3 3.0 18.5 117.0
54. Früchel,Marcel 1876 M SF Deizisau GER 1 4 2 3.0 18.0 133.0
55. Knoblauch,Leonhar 2012 M SV Ilmmünster GER 2 2 3 3.0 18.0 126.0
55. Däuber,Andreas 1927 M SAbt TSV Gerabr GER 2 2 3 3.0 18.0 126.0
57. Denk,Jürgen 2020 M SC Leinzell GER 1 3 3 2.5 23.5 129.5
58. Rieber,Rene 1974 M Sabt DJK Ellwan GER 2 1 4 2.5 23.5 125.0
59. Knebel,Lothar 1858 M SV Oberkochen GER 2 1 3 2.5 21.0 124.0
60. Arndt,Heiko 1924 M SAbt TSV Gerabr GER 1 3 3 2.5 20.5 130.5
61. Feldheim,Jonas 1804 M SC Ansbach 1855 1 2 4 2.0 21.5 125.5
62. Schmid,Anton 1601 M SK Sontheim/Bre 2 0 5 2.0 18.5 127.0
63. Grabowski,Peter 1910 M SK Kriegshaber GER 0 4 3 2.0 17.0 123.0
64. Föhl,Frithjof 1893 M SV Oberkochen GER 1 2 4 2.0 16.5 124.5
65. Wohlfahrt,Michael 1745 M SAbt TSF Welzhe GER 2 0 5 2.0 16.0 120.5
66. Paschmann,Stefan 1913 M Krefelder Schac GER 0 3 4 1.5 18.0 124.0
67. Düring,Michael 1993 M SK Schwäbisch H GER 1 1 4 1.5 18.0 122.5
68. Hälterlein,Josef 1567 M SF Starnberger GER 0 3 4 1.5 18.0 116.0
69. Richter,Heiko 1696 M SF Burgsinn 0 3 4 1.5 16.5 115.0
70. Treiber,Marco 1637 M SC Friedberg im 0 3 4 1.5 15.0 113.5
[an error occurred while processing this directive]
 
Startseite - Open 2012 - Vereinsinfo - Spielbetrieb - Sonstiges - Archiv - Schachzitate
Schachverein Crailsheim 1946 e.V. | Internet: http://www.svc.schachvereine.de
e-mail: SVC@schachvereine.de | Letzte Aktualisierung: 03.04. 2008 | Version 9.01
[an error occurred while processing this directive]