Startseite Schachverein Crailsheim
Schachverein
Crailsheim
 
 
 
Logo Schachverein Crailsheim
      | Vereinsinfo | Spielbetrieb | Sonstiges | Archiv
11. Crailsheimer Open - A-Turnier

Crailsheimer Open A

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Ivanov,Michail GM 2418 M SF Bad Mergenth RUS 5 2 0 6.0 29.5 165.0
2. Ksieski,Zbigniew IM 2402 M Sabt TSG Öhring POL 5 2 0 6.0 26.0 159.5
3. Karpatchev,Aleksa GM 2472 M SF Bad Mergenth RUS 4 3 0 5.5 30.0 154.5
4. Haub,Thorsten Mic IM 2436 M SVG Plettenberg GER 4 3 0 5.5 29.5 163.5
5. Schmittdiel,Eckha GM 2454 M Stuttgarter SF GER 5 1 1 5.5 28.5 162.5
6. Jurek,Josef IM 2374 M SG Schwäb.Gmünd CZE 5 1 1 5.5 24.5 153.5
7. Kunz,Konstantin   2220 M SF Burgsinn GER 5 1 1 5.5 22.5 151.0
8. Braun,Peter   2221 M SK Frankenthal GER 4 2 1 5.0 29.5 162.5
9. Schmitz,Thorsten   2191 M SC Pasing von 1 GER 4 2 1 5.0 28.5 156.0
10. Kabisch,Thilo   2262 M   GER 5 0 2 5.0 28.0 157.5
11. Becking,Stephan FM 2357 M SC Turm Illinge GER 4 2 1 5.0 27.0 155.5
12. Studnicka,Tomas   2256 M   CZE 4 2 1 5.0 27.0 153.5
13. Maiwald,Jens-Uwe GM 2513 M SC Kreuzberg e. GER 4 2 1 5.0 27.0 152.5
14. Cifka,Stanislav   2318 M   CZE 4 2 1 5.0 26.5 152.0
15. Raps,Johannes   2080 M SF Bad Mergenth GER 4 2 1 5.0 25.5 141.0
16. Gabriel,Josef   2194 M   GER 5 0 2 5.0 25.0 147.0
17. Bogdanovich,Grigo IM 2333 M SF Bad Mergenth RUS 4 1 2 4.5 28.0 155.0
18. Gheng,Josef FM 2339 M   GER 4 1 2 4.5 26.0 153.0
19. Schartz,Alain   2124 M SC 1975 Bann e. LUX 3 3 1 4.5 25.5 153.0
20. Priborsky,Jan   2320 M   CZE 4 1 2 4.5 25.0 149.5
21. Schnepp,Gunnar FM 2319 M SK Schmiden/Can AUT 3 3 1 4.5 25.0 148.5
22. Kluss,Kai   2222 M SF Bad Mergenth GER 4 1 2 4.5 24.0 152.0
23. Aepfler,Christian   2257 M SV Medizin Erfu GER 2 5 0 4.5 24.0 147.0
24. Faulhaber,Rolf   2163 M SK Tauberbischo GER 4 1 2 4.5 22.0 145.5
25. Gernert,Ingolf   1988 M SC Kitzingen vo   4 1 2 4.5 19.5 139.0
26. Anistratov,Dmitri FM 2317 M   KAZ 3 2 2 4.0 27.5 147.0
27. Biegler,Markus   2122 M SC Turm Illinge GER 3 2 2 4.0 26.0 147.0
28. Hodova,Lucie   2085 W SC Bad Königsho CZE 2 4 1 4.0 25.5 150.5
29. Riedel,Holger,Dr.   2267 M Pulheimer SC 24 GER 3 2 2 4.0 25.5 148.5
30. Toman,Jaroslav   2141 M SV Thiersheim CZE 3 2 2 4.0 25.0 144.0
31. Nodorp,Dieter   2118 M Stader SV GER 3 2 2 4.0 24.5 150.5
32. Steinmacher,Josef   2061 M SF Bad Mergenth GER 4 0 3 4.0 24.5 146.5
33. Heinz,Thomas   2154 M 1.FC Marktleuth GER 2 4 1 4.0 24.5 145.0
34. Jerosch,Gunnar   2080 M vereinslos GER 3 2 2 4.0 24.0 150.0
35. Sieber,Stephan   2190 M SV Empor Erfurt GER 3 2 2 4.0 24.0 149.5
36. Pappenheim,Rainer   2115 M TSV Forstenried GER 3 2 1 4.0 24.0 140.0
37. Herbold,Manfred   2165 M SK 1912 Ludwigs GER 4 0 3 4.0 23.5 150.0
38. Thieme-Garmann,Al   2197 M SV Koblenz 03/2 GER 3 2 2 4.0 23.5 143.5
39. Hirneise,Tobias   2081 M Sabt SpVgg Romm GER 3 2 2 4.0 23.5 141.0
40. Stöckl,Stephan   2154 M SK Schwandorf GER 2 4 1 4.0 23.5 140.5
41. Wilfert,Andre   2107 M 1.FC Marktleuth GER 4 0 3 4.0 22.5 144.0
42. Neiss,Josef Marti   2184 M   GER 2 4 1 4.0 22.5 143.0
43. Egle,Martin   2068 M SV Unterkochen GER 4 0 3 4.0 22.5 135.5
44. Martin,Peter   1994 M SC 1975 Paimar GER 3 2 2 4.0 22.0 137.0
45. von Wantoch Rekow FM 2139 W SK Großlehna SCG 3 2 2 4.0 21.0 133.0
46. Holzinger,Eugen   2126 M SF Biberach GER 3 2 2 4.0 20.5 145.0
47. Jacobi,Henry   2118 M SG Ludwigsburg GER 3 2 2 4.0 19.5 137.0
48. Zühlke,Burkhard,D   2135 M SK Zirndorf GER 3 1 3 3.5 26.5 145.0
49. Kaiser,Elmar   2153 M SK Tauberbischo GER 3 1 3 3.5 25.5 145.0
50. Werthebach,Felix   1943 M Siegener SV 187 GER 1 5 1 3.5 24.0 140.0
51. Egle,Stefan   2105 M SV Unterkochen GER 2 3 2 3.5 24.0 138.5
52. Sedlacek,Jiri   2066 M   CZE 2 3 2 3.5 23.5 144.0
53. Knörzer,Michael   2075 M SAbt TSV Gerabr GER 2 3 2 3.5 23.5 137.5
54. Fleischer,Jürgen   1814 M SAbt TSG Heilbr   2 3 2 3.5 22.5 144.5
55. Fichter,Fabian   1959 M SG Schramberg-L GER 2 3 2 3.5 22.5 142.0
56. Sielaff,Rudolf   2136 M SC Waiblingen 1 GER 3 1 3 3.5 22.5 140.0
57. Lasslop,Uwe   2121 M   GER 1 5 1 3.5 22.5 138.5
58. Röttig,Hans-Peter   2068 M SC 1934 Viernhe GER 3 1 3 3.5 22.5 138.0
59. Denk,Jürgen   2003 M SC Leinzell GER 2 3 2 3.5 22.5 131.5
59. Düring,Michael   1806 M SK Schwäbisch H   2 3 2 3.5 22.5 131.5
61. Steiger,Walfried   1982 M SK Bobingen GER 3 1 3 3.5 22.0 136.5
62. Daub,Markus   2157 M SC Turm Illinge GER 2 3 2 3.5 22.0 132.5
63. Horata,Hakan   2025 M SC 1934 Viernhe GER 3 1 3 3.5 21.5 130.5
64. Fichter,Michael   2158 M SG Schramberg-L GER 2 3 2 3.5 21.0 138.0
65. Baur,Volker   1915 M SF Mengen   1 5 1 3.5 21.0 138.0
66. Taudte,Stefan   2089 M SV Empor Erfurt GER 2 3 2 3.5 21.0 135.5
67. Daut,Matthias   1977 M SG Schramberg-L GER 2 3 2 3.5 20.5 132.0
68. Turner,Radek   2119 M Schachclub Hirs CZE 2 3 2 3.5 20.0 140.0
69. Sokolov,Michael   2027 M SC 1934 Viernhe GER 2 3 2 3.5 20.0 130.0
70. Schneider,Günter   1848 M SV Würzburg von   3 1 3 3.5 19.0 136.5
71. Glatzel,Hans-Joac   1999 M Wilhelmshavener GER 2 3 2 3.5 19.0 126.5
72. Hellrung,Bernhard   2081 M   GER 2 3 2 3.5 18.5 129.0
73. Herholz,Holger   2027 M SF Ostsee Warne GER 2 2 3 3.0 25.5 143.5
74. Sörös,Martin   1966 M SK Heidenheim GER 2 2 3 3.0 25.0 138.0
75. Löhr,Franz   1927 M SVG Konstanz GER 2 2 3 3.0 24.0 136.5
76. Speh,Hans   1772 M SAbt TSV Willsb   3 0 4 3.0 23.0 139.5
77. Bieringer,Konrad   2027 M SK Töging GER 2 2 3 3.0 22.5 138.0
78. Däuber,Andreas   1972 M SAbt TSV Gerabr GER 2 2 3 3.0 22.0 128.0
79. Spahn,Holger   1878 M SV Rochade Neue   2 2 3 3.0 20.5 135.0
80. Michalowski,Peter   1932 M SV Empor Erfurt GER 2 2 3 3.0 20.5 128.0
81. Dieckmann,Daniel   1989 M SR Spaichingen GER 1 4 2 3.0 20.0 131.5
82. Lechner,Otto   1983 M SC Zusamspringe GER 2 2 3 3.0 19.5 133.5
83. Andraschko,Felix   1782 M SC Tamm 74   1 4 2 3.0 18.5 125.5
84. Conrad,Maurice   1554 M SC Aidlingen VH   2 2 3 3.0 18.0 127.5
85. Fuchs,Martin   1848 M SAbt SG Bettrin GER 2 2 3 3.0 16.0 124.0
86. Thiergen,Sven   2030 M VfB Schach Leip GER 2 1 4 2.5 23.5 136.5
87. Hoffmann,Günter   1866 M SF Dettingen 19   1 3 3 2.5 23.0 126.5
88. Stiefel,Frank   2089 M SV Crailsheim GER 0 5 2 2.5 21.0 125.0
89. Haag,Patrick   1698 M SF Biberach   1 3 3 2.5 20.0 132.0
90. Kühn,Timo   1912 M SV Oberkochen GER 0 5 2 2.5 20.0 129.0
91. Mueller,Friedrich   1930 M Götzis AUT 1 3 3 2.5 20.0 121.0
92. Bretthauer,Dirk   1774 M SC Friedberg im   1 3 3 2.5 19.5 130.5
93. Kiefer,Herbert   2008 M SC Ansbach 1855 GER 1 3 3 2.5 19.5 125.5
94. Baumert,Andree   1902 M Fortuna Pößneck GER 2 1 4 2.5 19.0 124.5
95. Henschel,Anke   1784 W SC Turm Illinge   2 1 4 2.5 19.0 122.5
96. Müller,Wolfgang   1866 M SV Crailsheim   1 3 3 2.5 18.5 129.0
97. Cakir,Ahmet   1524 M SF Biberach TUR 1 3 3 2.5 18.0 127.0
98. Reichel,Thomas   1698 M SV Medizin Erfu   1 3 3 2.5 16.5 125.0
99. Eschle,Hubert   1933 M SG Schramberg-L GER 2 1 4 2.5 16.5 115.0
100. Heller, Roland   1842   ESV Ludwigshafe   2 1 4 2.5 15.0 117.5
101. Lorenz,Oda   1963 W Schachges. Augs GER 2 0 5 2.0 24.5 138.0
102. Gabriel,Alexander   1867 M Stuttgarter SF GER 2 0 5 2.0 21.0 126.0
103. Trautmann,Johanne   1832 M SV Empor Erfurt   0 4 3 2.0 21.0 123.0
104. Kowalski,Hans-Mic   1968 M Sabt TSV 1880 N GER 1 2 4 2.0 21.0 122.5
105. Schulz,Uwe   2063 M SF Heubach GER 0 4 3 2.0 20.0 128.0
106. Leitz,Markus   1897 M Sfr.Hailer-Meer GER 1 2 4 2.0 17.5 126.0
107. Karlowitz,Lukas   1465 M SF Biberach   2 0 5 2.0 17.5 113.5
108. Bauer,Dieter   1944 M SF 59 Kornwesth GER 2 0 4 2.0 16.5 108.0
109. Laux,Dieter   1274 M TV Tegernsee   2 0 5 2.0 15.5 117.0
110. Müller,Ulrich   2043 M SVG Konstanz GER 0 3 4 1.5 19.0 116.0
111. Mayer,Arnd   2015 M SAbt SV Jedeshe   1 1 5 1.5 17.5 126.5
112. Rogowski,Walter   1492 M SF Biberach   1 1 5 1.5 16.0 124.5
113. Ritt, Michael       vereinslos   1 0 6 1.0 17.0 110.5

 
Startseite - Open 2012 - Vereinsinfo - Spielbetrieb - Sonstiges - Archiv - Schachzitate
Schachverein Crailsheim 1946 e.V. | Internet: http://www.svc.schachvereine.de
e-mail: SVC@schachvereine.de | Letzte Aktualisierung: 03.04. 2008 | Version 9.01