Startseite Schachverein Crailsheim
Schachverein
Crailsheim
 
 
 
Logo Schachverein Crailsheim
      | Vereinsinfo | Spielbetrieb | Sonstiges | Archiv
10. Crailsheimer Open - Blitzturnier

Fortschrittstabelle: Stand nach der 13. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte Buchh BuSumm
1. Karpatchev,Aleksa 24W1 9S1 22W1 14S1 2W1 5S1 15W1 3S1 4W½ 21S½ 6W0 7S1 12W1 11.0 97.0 1137.0
2. Ksieski,Zbigniew 16W1 17S1 10W1 4S1 1S0 3W0 23S1 15S1 21W1 5W1 8S1 14S1 6W1 11.0 97.0 1133.5
3. Plenca,Julijan 27W1 41S1 14W0 26S1 4W1 2S1 11W1 1W0 22S1 15S1 21W1 6S1 9W1 11.0 94.5 1118.5
4. Ivanov,Michail 34S1 7W1 23S1 2W0 3S0 31W1 10S1 5W1 1S½ 6S½ 14W1 15S1 8W1 10.0 97.5 1123.0
5. Tonndorf,Matthias 25W1 31S1 21W0 38S1 9W1 1W0 7S1 4S0 16W1 2S0 18W1 12S0 15W1 8.0 94.5 1087.5
6. Sailer,Wolfgang 8S½ 19W1 15S0 32W½ 22W1 38S1 21W0 35S1 11S1 4W½ 1S1 3W0 2S0 7.5 97.0 1094.0
7. König,Sebastian 44W1 4S0 16W1 20S1 21W0 26S1 5W0 18S1 15W0 13S1 23W1 1W0 14S½ 7.5 91.0 1078.0
8. Hornecker,Siegfri 6W½ 33S1 9W0 17S0 20W0 41S1 12W1 19S1 24W1 11S1 2W0 21S1 4S0 7.5 91.0 1063.5
9. Maier,Erich 37S1 1W0 8S1 24W1 5S0 20W1 14W½ 21S0 32S0 27W1 22S1 23W1 3S0 7.5 90.0 1077.5
10. Timeus,Frank 29W1 26S1 2S0 11W0 25S1 18W1 4W0 24S½ 23W½ 16S1 15W0 17S½ 21W1 7.5 89.0 1071.0
11. Bernauer,Stephan 45W1 22S0 33W1 10S1 12W1 23W½ 3S0 14S1 6W0 8W0 17S½ 25S½ 18W1 7.5 87.5 1058.5
12. Franz,Waldemar 33W0 27S1 41W1 22S½ 11S0 24W0 8S0 42W1 28S1 25W1 31S1 5W1 1S0 7.5 82.0 1024.5
13. Ebenhöch,Daniel 22W0 20S0 44W1 33S1 38W0 27S1 17W1 31S1 14W0 7W0 34S1 16S½ 24W1 7.5 78.5 1016.5
14. Thieme-Garmann,Al 18S1 38W1 3S1 1W0 23S0 35W1 9S½ 11W0 13S1 22W1 4S0 2W0 7W½ 7.0 99.0 1076.5
15. Fink,Torsten 28S0 36W1 6W1 35S1 31W1 21S1 1S0 2W0 7S1 3W0 10S1 4W0 5S0 7.0 98.5 1085.0
16. Stiefel,Frank 2S0 30W1 7S0 42W1 28S1 19W1 22S0 38W1 5S0 10W0 20S1 13W½ 17W½ 7.0 87.5 1010.0
17. Hettler, Wolfgang 40S1 2W0 25S0 8W1 18S0 36W1 13S0 28W½ 20S1 24S1 11W½ 10W½ 16S½ 7.0 87.5 993.0
18. Horata,Hakan 14W0 45S1 31W0 41S1 17W1 10S0 19S1 7W0 38S1 32W1 5S0 22W1 11S0 7.0 79.0 1049.0
19. Schuran,Werner 26W0 6S0 37W1 29S1 27W1 16S0 18W0 8W0 33S½ 41S1 28W½ 38S1 25W1 7.0 79.0 976.0
20. Moser,Gotthard   13W1 34S1 7W0 8S1 9S0 24W0 26S1 17W0 35S1 16W0 43W1 32S1 7.0 78.0 981.0
21. Raps,Johannes 36S1 28W1 5S1 23W0 7S1 15W0 6S1 9W1 2S0 1W½ 3S0 8W0 10S0 6.5 98.5 1101.5
22. Steinhart,Christo 13S1 11W1 1S0 12W½ 6S0 32W1 16W1 23S1 3W0 14S0 9W0 18S0 38W1 6.5 93.0 1063.5
23. Egle,Stefan 39W1 35S1 4W0 21S1 14W1 11S½ 2W0 22W0 10S½ 34W1 7S0 9S0 28W½ 6.5 89.5 1060.5
24. Meyer,Friedrich 1S0 37W1 43W1 9S0 26W0 12S1 20S1 10W½ 8S0 17W0 36S1 39W1 13S0 6.5 86.5 973.5
25. Sperber,Ulrich 5S0 40W1 17W1 31S0 10W0 29S0 30W1 33S1 35W1 12S0 32S1 11W½ 19S0 6.5 81.5 957.5
26. Reimer,Otto 19S1 10W0 32S1 3W0 24S1 7W0 31S0 20W0 27W0 s+ 43S1 34W1 29S½ 6.5 80.5 966.5
27. Hagemann,Sven 3S0 12W0 30S1 34W1 19S0 13W0 42S½ 41W1 26S1 9S0 38W0 45W1 39S1 6.5 77.5 950.5
28. Geißinger,Rainer 15W1 21S0 35W0 43S1 16W0 37S1 38W0 17S½ 12W0 44S1 19S½ 41W1 23S½ 6.5 72.5 990.0
29. Kussmann,Oliver 10S0 32W0 40S1 19W0 42S1 25W1 35S0 34W0 45S1 31W0 44W1 33S1 26W½ 6.5 69.0 917.5
30. Weißmann,Walter 31W0 16S0 27W0 37S0 43W1 s+ 25S0 44W½ 40S1 39W0 45S1 42W1 41S1 6.5 57.5 874.5
31. Rieck,Jürgen 30S1 5W0 18S1 25W1 15S0 4S0 26W1 13W0 34S0 29S1 12W0 40W½ 36S½ 6.0 85.0 958.5
32. Meinel,Boris 41W0 29S1 26W0 6S½ 39W1 22S0 33W½ 36S1 9W1 18S0 25W0 37S1 20W0 6.0 78.5 962.0
33. Krebs,Alexander 12S1 8W0 11S0 13W0 40S1 34W½ 32S½ 25W0 19W½ 37S½ w+ 29W0 45S1 6.0 75.5 911.5
34. Knebel,Lothar 4W0 44S1 20W0 27S0 41W½ 33S½ 39W1 29S1 31W1 23S0 13W0 26S0 w+ 6.0 74.0 951.0
35. Grau,Helmut 43S1 23W0 28S1 15W0 36S1 14S0 29W1 6W0 25S0 20W0 39S0 w+ 44W1 6.0 71.5 951.5
36. Fischer,Brunhilde 21W0 15S0 45W1 39S1 35W0 17S0 43W1 32W0 42S1 38S½ 24W0 44S1 31W½ 6.0 65.0 961.5
37. Vogel,Lothar 9W0 24S0 19S0 30W1 45S1 28W0 41W0 s+ 39S½ 33W½ 42S1 32W0 43S1 6.0 63.5 894.0
38. Egle,Martin 42S1 14S0 39W1 5W0 13S1 6W0 28S1 16S0 18W0 36W½ 27S1 19W0 22S0 5.5 82.0 996.0
39. Schiepek,Horst 23S0 42W1 38S0 36W0 32S0 45W1 34S0 40W1 37W½ 30S1 35W1 24S0 27W0 5.5 70.5 883.0
40. Sprick,Roderich 17W0 25S0 29W0 44S1 33W0 43S0 w+ 39S0 30W0 45W1 41S1 31S½ 42W1 5.5 58.5 877.0
41. Pillath,Marcus 32S1 3W0 12S0 18W0 34S½ 8W0 37S1 27S0 w+ 19W0 40W0 28S0 30W0 3.5 83.0 907.5
42. Fuchs,Sven 38W0 39S0 w+ 16S0 29W0 44S1 27W½ 12S0 36W0 43S1 37W0 30S0 40S0 3.5 68.0 844.0
43. Globisch, Joachim 35W0 s+ 24S0 28W0 30S0 40W1 36S0 45W1 44S0 42W0 26W0 20S0 37W0 3.0 64.5 836.5
44. Geppert,Franz 7S0 34W0 13S0 40W0 s+ 42W0 45S0 30S½ 43W1 28W0 29S0 36W0 35S0 2.5 66.5 838.5
45. Borst,Manfred 11S0 18W0 36S0 w+ 37W0 39S0 44W1 43S0 29W0 40S0 30W0 27S0 33W0 2.0 68.5 834.5

 
Startseite - Open 2012 - Vereinsinfo - Spielbetrieb - Sonstiges - Archiv - Schachzitate
Schachverein Crailsheim 1946 e.V. | Internet: http://www.svc.schachvereine.de
e-mail: SVC@schachvereine.de | Letzte Aktualisierung: 03.04. 2008 | Version 9.01