Startseite Schachverein Crailsheim
Schachverein
Crailsheim
 
 
 
Logo Schachverein Crailsheim
      | Vereinsinfo | Spielbetrieb | Sonstiges | Archiv
10. Crailsheimer Open - A-Turnier
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Karpatchev,Aleksa GM 2463 M SF Bad Mergenth RUS 5 2 0 6.0 30.5 164.0
2. Olbrich,Marina WIM 2243 W Murrhardt GER 6 0 1 6.0 26.0 155.0
3. Haub,Thorsten-Mic IM 2406 M Svgg 1920 Plett GER 4 3 0 5.5 29.0 163.0
4. Jurek,Josef IM 2357 O SG Schwäbisch G CZE 4 3 0 5.5 26.5 165.0
5. Ksieski,Zbigniew IM 2390 M SV Sailauf 67 POL 5 1 1 5.5 26.5 162.5
6. Schmittdiel,Eckha GM 2483 M SF Stuttgart GER 5 1 1 5.5 26.0 156.5
7. Wegerle,Joerg FM 2382 M SG Aljechin Sol GER 4 3 0 5.5 25.5 165.0
8. Braun,Peter   2220 M SK Frankenthal GER 3 4 0 5.0 29.5 157.0
9. Ivanov,Mikhail M GM 2435 M SF Bad Mergenth RUS 4 2 1 5.0 29.0 158.0
10. Klovans,Janis GM 2464 M Eugen-Spenge LAT 4 2 1 5.0 27.0 157.5
11. Cifka,Stanislav   2303 M Slavoj Ceske Bu CZE 5 0 2 5.0 27.0 157.0
12. Riedel,Holger Dr.   2298 M Pulheimer SC GER 5 0 2 5.0 25.5 157.0
13. Bogdanovich,Grigo IM 2346 M SF Bad Mergenth RUS 5 0 2 5.0 25.0 157.0
14. Lederle,Vitus   2118 M SC Dillingen GER 5 0 2 5.0 24.5 160.5
15. Toman,Jan   2067 M Slavoj Tachov CZE 4 2 1 5.0 23.0 147.5
16. Schnepp,Gunnar FM 2343 M SK Schmiden-Can AUT 4 1 2 4.5 30.0 153.5
17. Studnicka,Tomas   2305 M Prag CZE 3 3 1 4.5 29.5 154.0
18. Neiss,Josef Marti   2161 M SK Mering GER 3 3 1 4.5 28.0 161.0
19. Lamprecht,Mark   2228 M SF Lohmar GER 4 1 2 4.5 27.0 148.0
20. Broehl,Stefan   2209 M SF Lohmar GER 3 3 1 4.5 25.5 148.0
21. Faulhaber,Rolf   1975 M SK Tauberbischo GER 3 3 1 4.5 24.5 144.5
22. Thieme-Garmann,Al   2171 M SV Koblenz GER 4 1 2 4.5 24.0 153.5
23. Bauer,Armin   2205 M Öhringen GER 4 1 2 4.5 24.0 148.5
24. Holzinger,Eugen   2170 M SF Biberach GER 4 1 2 4.5 23.5 143.0
25. Hofmann,Martin   2204 O SV Crailsheim GER 3 3 1 4.5 23.0 146.5
26. Zuehlke,Burkhard   2131 M SK Zirndorf GER 4 1 2 4.5 22.5 148.0
27. Bertz,Uwe   2019 M SAbt TG Forchte GER 4 1 2 4.5 21.0 141.0
28. Taudte,Stefan   2078 M SV Empor Erfurt GER 4 1 2 4.5 19.5 151.0
29. Sailer,Wolfgang   2191 M SK Ingolstadt GER 4 1 2 4.5 19.5 140.5
30. Pfleger,Michael   2209 M SF Bad Mergenth GER 4 0 3 4.0 27.5 142.0
31. Pohl,Walter   2222 O SG Schwäbisch G GER 2 4 1 4.0 27.0 147.5
32. Pattard,Thomas   2175 M Dresdner SC GER 4 0 3 4.0 25.5 148.5
33. Sieber,Stephan   2210 M SV Empor Erfurt GER 3 2 2 4.0 25.5 143.0
34. Steiger,Walfried   1989 M SK Bobingen GER 3 2 2 4.0 24.5 135.5
35. Tonndorf,Matthias   2119 M SF Salzgitter GER 4 0 3 4.0 23.5 149.5
36. Daut,Matthias   1757 M SG Schramberg-L GER 4 0 3 4.0 23.5 139.0
37. Priborsky,Marek   2078 M Sokol Pilsen CZE 3 2 2 4.0 23.0 145.5
38. Plenca,Julijan   2059 M SF Stuttgart CRO 3 2 2 4.0 22.5 145.0
39. Bader,Gerd   2074 O SG Schwäbisch G GER 3 2 2 4.0 22.0 139.0
40. Herholz,Holger   2118 M SF Ostsee Wanne GER 3 2 2 4.0 21.5 133.5
41. Lorenz,Oda   1982 W SG Augsburg GER 3 2 2 4.0 20.5 145.0
42. Jerosch,Gunnar   2084 M   GER 3 2 2 4.0 20.5 143.5
43. Loehr,Wilhelm   2053 M SC Kreuzberg GER 4 0 3 4.0 19.5 131.5
44. Kunz,Konstantin   2213 M SV Burgsinn GER 2 3 2 3.5 28.5 144.5
45. Olbrich,Joachim FM 2209 M Murrhardt GER 3 1 3 3.5 27.0 143.0
46. Jacobi,Henry   2115 M SG Ludwigsburg GER 3 1 3 3.5 25.0 139.0
47. Lasslop,Uwe   2131 M Slavoj Ceske Bu GER 2 3 2 3.5 24.5 135.5
48. Lehmann,Sven   2072 M SK Gernsbach GER 3 1 3 3.5 24.0 145.0
49. Kaiser,Elmar   2033 M SK Tauberbischo GER 3 1 3 3.5 24.0 142.5
50. Koenig,Sebastian   2090 M SF Salzgitter GER 2 3 2 3.5 24.0 142.5
51. Hoffmann,Günter   1814 M SF Dettingen 19 GER 2 3 2 3.5 23.0 126.0
52. Skarke,Harald   2060 M SF Hailer-Meerh GER 2 3 2 3.5 22.5 137.0
53. Thevessen,Michael   2124 M SC Laupheim GER 2 3 2 3.5 22.0 136.0
54. Pitic,Jasmin   2204 M SK Weinheim SCG 2 3 2 3.5 22.0 132.5
55. Stiefel,Frank   2069 O SV Crailsheim GER 1 5 1 3.5 20.5 145.0
56. Sokolov,Michael   1723 M SK Viernheim GER 3 1 3 3.5 20.5 135.5
57. Klaus,Daniel   2016 M SF Möglingen GER 3 1 3 3.5 20.5 135.0
58. Knoerzer,Michael   2076 M TSV Gerabronn GER 2 3 2 3.5 20.0 138.0
59. Winkler,Stefan   1845 M SC Starnberg GER 3 1 3 3.5 18.5 127.0
60. Lechner,Otto   1992 M SC Zusammenspri GER 2 3 2 3.5 17.5 131.0
61. Meyer,Roland   2264 M SF 1946 Vöhring GER 2 2 3 3.0 26.0 142.0
62. Ludwig,Sebastian   2076 M SF Freiberg GER 1 4 2 3.0 24.5 147.5
63. Mayer,Arnd   2064 M SV Jedersheim GER 2 2 3 3.0 24.0 134.5
64. Voelzke,Ferdinand   2191 M Turm Kiel GER 2 2 3 3.0 23.5 139.5
65. Sepp,Lothar   1795 M SK Kriegshaber GER 2 2 3 3.0 23.0 133.0
66. Geilfuss,Albert   1904 O SC Leinzell GER 2 2 3 3.0 23.0 132.5
67. Müller,Wolfgang   1782 O SV Crailsheim GER 2 2 3 3.0 22.5 135.5
68. Oden,Edgar   1924 M SF Bad Mergenth GER 0 6 1 3.0 22.0 125.5
69. Arndt,Heiko   1742 M TSV Gerabronn GER 2 2 3 3.0 21.0 136.0
70. Steinmacher,Josef   2100 M SF Bad Mergenth GER 2 2 3 3.0 21.0 134.0
71. Smit,Josip   2103 M Bad Vilbeler SF GER 2 2 3 3.0 21.0 133.5
72. Schwab,Matthias   1801 M SC Weisse Dame GER 2 2 3 3.0 21.0 132.5
73. Cleve,Carsten   2115 M Bad Vilbeler SF GER 2 2 2 3.0 20.0 139.0
74. Egle,Martin   2063 O SV Unterkochen GER 1 4 2 3.0 19.5 132.0
75. Steinhart,Christo   2040 M SC Heusenstamm GER 2 2 3 3.0 19.5 129.0
76. Hartling,Tim   2089 M Bad Vilbeler SF GER 1 4 2 3.0 19.0 133.5
77. Roettig,Hans-Pete   2055 M SK Viernheim GER 2 2 3 3.0 18.5 134.0
78. Michalowski,Peter   1928 M SV Empor Erfurt GER 3 0 4 3.0 18.0 132.5
79. Wessbecher,Hubert   2152 M Durmersheim FRA 2 2 3 3.0 18.0 123.5
80. Eschle,Hubert   1952 M SG Schramberg-L GER 3 0 4 3.0 17.5 134.5
81. Fichter,Fabian   1696 M SG Schramberg-L GER 2 1 4 2.5 25.5 130.5
82. Raps,Johannes   2139 M SF Bad Mergenth GER 2 1 4 2.5 25.0 133.5
83. Daeuber,Andreas   2001 M TSV Gerabronn GER 2 1 4 2.5 22.5 135.0
84. Löhr,Franz   1800 M SVG Konstanz GER 1 3 3 2.5 20.5 123.0
85. Arzer,Waldemar   1864 M SC Künzelsau GER 1 3 3 2.5 19.5 126.0
86. Ebenhöch,Daniel   1737 M SK Ingolstadt GER 1 3 3 2.5 19.0 118.5
87. Kuehn,Timo   1945 O SV Oberkochen GER 1 3 3 2.5 18.5 130.5
88. Bretthauer,Dirk   1702 M SC Friedberg im GER 2 1 4 2.5 17.5 121.0
89. Bernauer,Stephan   1827 M Regensb. Turner GER 2 0 5 2.0 22.0 134.5
90. König,Walter   1765 M SF Salzgitter GER 1 2 4 2.0 21.5 124.0
91. Rahn,Manfred   2025 M 1.FC Marktleuth GER 2 0 5 2.0 21.0 129.5
92. Spahn,Holger   1848 M SV Rochade Neue GER 1 2 4 2.0 20.5 123.0
93. Ackermann,Dieter   1961 M SV Marbach GER 0 4 3 2.0 20.0 133.0
94. Kohler,Manuel   1597 M SK Korb 1948 GER 2 0 5 2.0 19.5 119.0
95. Grau,Helmut   2044 M Öhringen GER 2 0 5 2.0 18.5 129.5
96. Glatzel,Hans-Joac   1804 M Wilhelmshavener GER 1 2 4 2.0 18.5 129.5
97. Sörös,Martin-Wolf   1712 O SK Heidenheim GER 1 2 4 2.0 18.5 125.0
98. Glueck,Ulrich   1571 M SC Neustadt/Don GER 2 0 5 2.0 16.0 114.0
99. Knebel,Lothar   1798 O SV Oberkochen GER 1 1 5 1.5 19.0 123.0
100. Otterbach,Gerhard   1501 M SAbt TuS Fürste GER 1 1 5 1.5 18.0 121.0
101. Salomon,Heide   1645 W SK Schwäbisch H GER 1 0 6 1.0 20.5 118.0
102. Leitz,Markus   1932 M SF Hailer-Meerh GER 0 2 5 1.0 17.5 124.0
103. Nowikow,Siegfried   2054 * Heilbronner SV GER 0 0 4 0.0 11.0 94.0
104. Feicht,Roland   1564 * SC Lechhausen GER 0 0 4 0.0 10.0 81.0
105. Kabisch,Thilo   2276 * SC Böblingen GER 0 0 2 0.0 7.0 46.5
106. Hartmann,Christia   2097 * TSV Travemünde GER 0 0 3 0.0 6.5 56.0
 
Startseite - Open 2012 - Vereinsinfo - Spielbetrieb - Sonstiges - Archiv - Schachzitate
Schachverein Crailsheim 1946 e.V. | Internet: http://www.svc.schachvereine.de
e-mail: SVC@schachvereine.de | Letzte Aktualisierung: 03.04. 2008 | Version 9.01