Startseite Schachverein Crailsheim
Schachverein
Crailsheim
 
 
 
Logo Schachverein Crailsheim
      | Vereinsinfo | Spielbetrieb | Sonstiges | Archiv
7. Crailsheimer Open

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm

1. Klovans, Janis 84S1 14W1 62S1 15W1 4S1 2W½ 5S½ 6.0 30.0 165.5

2. Fish, Gannadij 64W1 40S1 20W1 3S½ 16W1 1S½ 7W½ 5.5 30.5 167.5

3. Sprenger,Jan Mich 48S1 45W1 34S1 2W½ 11S½ 15W1 6S½ 5.5 29.0 165.0

4. Markl,Martin 91S1 35W1 42S1 5W1 1W0 20S½ 23W1 5.5 28.5 166.0

5. Karpatchev,Aleksa 61W1 39S1 22W1 4S0 60W1 28S1 1W½ 5.5 28.0 165.5

6. Jurek,Josef 71W1 89S1 60W1 11S½ 13W1 7S½ 3W½ 5.5 28.0 162.5

7. Haub,Thorsten-Mic 59S1 68W1 37S½ 47W1 12S1 6W½ 2S½ 5.5 28.0 159.5

8. Schnepp,Gunnar 38W0 97S1 83W1 36S1 22W1 11W1 12S½ 5.5 25.5 160.5

9. Aepfler,Christian 85W½ 103S1 36W½ 35S½ 81W1 43S1 20W1 5.5 22.5 158.5

10. Schmittdiel,Eckha 69S1 32W1 15S0 21W1 18S1 17W½ 14S½ 5.0 29.0 153.5

11. Schneider,Henning 74S1 49W1 41S1 6W½ 3W½ 8S0 34S1 5.0 28.5 159.0

12. Lang,Torsten 73W1 36S½ 25W1 46S1 7W0 40S1 8W½ 5.0 27.5 157.0

13. Banaszek,Marcin 29S1 63W½ 26S1 37W1 6S0 42W1 17S½ 5.0 27.5 155.5

14. Schmitz,Manuela 90W1 1S0 71W1 61S1 23W½ 24S1 10W½ 5.0 27.0 160.0

15. Klein,Joachim 123W1 81S1 10W1 1S0 82W1 3S0 45W1 5.0 26.5 163.5

16. Hitzgerova,Gabrie 66S1 88W1 55S1 27W½ 2S0 26W½ 37S1 5.0 26.0 152.0

17. Lang,Matthias 67W1 25S0 65W1 63S1 39W1 10S½ 13W½ 5.0 25.5 157.0

18. Hofmann,Martin 82W1 50S½ 44W1 24S½ 10W0 49S1 35W1 5.0 25.5 157.0

19. Schroll,Ralph 86S1 41W0 48S1 49W½ 21S½ 44W1 52S1 5.0 24.5 148.0

20. Debitsch,Rasmus 94S1 51W1 2S0 41W1 52S1 4W½ 9S0 4.5 28.5 152.5

21. Schmidt,Michael 129W1 23S1 24W½ 10S0 19W½ 22S½ 60W1 4.5 27.0 162.5

22. Lichman,Peter 96S1 54W1 5S0 51W1 8S0 21W½ 64S1 4.5 27.0 149.5

23. Zschiedrich,Heiko 77S1 21W0 84S1 31W1 14S½ 56W1 4S0 4.5 27.0 148.5

24. Kolthoff,Siegmund 100S1 31W1 21S½ 18W½ 42S½ 14W0 58S1 4.5 27.0 148.0

25. Buchele,Sidonia 110S1 17W1 12S0 62W½ 47S½ 46W1 30S½ 4.5 26.0 149.5

26. Thielen,Dankward 104W1 38S½ 13W0 76S1 64W1 16S½ 28W½ 4.5 25.5 148.0

27. Prochnow,Mario 72W1 70S½ 43W1 16S½ 40W½ 35S½ 33W½ 4.5 25.0 148.0

28. Streck,Alexander 112S½ 113W1 63S½ 55W1 34S1 5W0 26S½ 4.5 23.5 147.0

29. Hodova,Lucie 13W0 118S1 78W1 39S0 63W1 60S½ 75W1 4.5 23.0 147.5

30. Schmitz,Andreas 98W1 44S½ 38W½ 81S0 103W1 50S1 25W½ 4.5 22.5 152.0

31. Müller,Georg 92W1 24S0 98W1 23S0 72W½ 74S1 73W1 4.5 22.5 139.0

32. Sieber,Stephan 101W1 10S0 61W0 98S1 83W1 53S½ 69W1 4.5 22.0 143.5

33. Pappenheim,Rainer 99S0 109W1 66S½ 86W1 44S½ 41W1 27S½ 4.5 22.0 141.0

34. Schmidt,Olaf 57W1 83S1 3W0 53S1 28W0 38S1 11W0 4.0 27.0 154.0

35. Biegler,Markus 102S1 4S0 131W1 9W½ 66S1 27W½ 18S0 4.0 27.0 143.0

36. Pohl,Walter 121S1 12W½ 9S½ 8W0 48S½ 91W1 54S½ 4.0 27.0 142.5

37. Schenk,Uwe,Dr. 116W1 53S1 7W½ 13S0 50W½ 81S1 16W0 4.0 26.5 153.5

38. Zefferer,Rolf 8S1 26W½ 30S½ 52W0 55S1 34W0 88S1 4.0 26.5 144.5

39. Taudte,Stefan 106S1 5W0 77S1 29W1 17S0 54W½ 48S½ 4.0 26.5 142.5

40. Braun,Siegmund 87S1 2W0 112S1 58W1 27S½ 12W0 51S½ 4.0 26.0 149.0

41. Lichtinger,Bernd 126W1 19S1 11W0 20S0 67W1 33S0 82W1 4.0 25.5 151.0

42. Löhnhardt,Benjami 125S1 99W1 4W0 69S1 24W½ 13S0 43W½ 4.0 25.5 150.0

43. Schwartz,Gerhard 120S1 46W½ 27S0 65W1 62S1 9W0 42S½ 4.0 25.0 146.0

44. Ramroth,Stefan 128S1 30W½ 18S0 87W1 33W½ 19S0 93W1 4.0 25.0 137.0

45. Künitz,Klaus 117W1 3S0 67W1 82S0 61W1 47W1 15S0 4.0 24.5 153.0

46. Köhler,Patrick 131W1 43S½ 50W1 12W0 49S½ 25S0 83W1 4.0 24.5 150.0

47. Schumacher,Gottfr 65W½ 85S1 70W1 7S0 25W½ 45S0 76W1 4.0 24.5 146.5

48. Gerakakis,Stefan 3W0 114S1 19W0 93S1 36W½ 103S1 39W½ 4.0 24.0 152.5

49. Wendler,Werner 124W1 11S0 116W1 19S½ 46W½ 18W0 100S1 4.0 24.0 142.0

50. Wilfert,Andre 134S1 18W½ 46S0 94W1 37S½ 30W0 87S1 4.0 23.5 141.5

51. Juscamayta,Tupac 127W1 20S0 90W1 22S0 74W½ 65S1 40W½ 4.0 23.0 147.5

52. Schneider,Andreas 103W0 104S1 73W1 38S1 20W0 82S1 19W0 4.0 22.5 151.0

53. Erlich,Vitali 133S1 37W0 95S1 34W0 86S1 32W½ 56S½ 4.0 22.5 139.5

54. Küspert,Helmut 122W1 22S0 92W1 60S0 95W1 39S½ 36W½ 4.0 22.0 150.0

55. Stock,Jürgen 108S1 132w+ 16W0 28S0 38W0 114S1 85W1 4.0 21.0 137.0

56. Schlachetzki,Hors 97W½ 65S0 117W1 123S1 57W1 23S0 53W½ 4.0 21.0 134.0

57. Neudecker,Martin 34S0 133W½ 108S1 79W1 56S0 59W½ 81W1 4.0 21.0 131.5

58. Tonndorf,Matthias 105W1 60S0 107W1 40S0 92W1 89S1 24W0 4.0 20.5 143.0

59. Egle,Stefan 7W0 90S0 115W1 101S½ 122W1 57S½ 89W1 4.0 20.5 131.5

60. Sikorsky,Horst 109S1 58W1 6S0 54W1 5S0 29W½ 21S0 3.5 28.0 148.5

61. Roß,Thomas 5S0 106W1 32S1 14W0 45S0 99W1 78W½ 3.5 25.5 141.5

62. Einwiller,Dieter 80S1 79W1 1W0 25S½ 43W0 76S0 95W1 3.5 25.0 140.0

63. Wimmer,Juergen 118W1 13S½ 28W½ 17W0 29S0 115S1 72W½ 3.5 24.5 140.0

64. Bieringer,Konrad 2S0 87W½ 113S1 80W1 26S0 96S1 22W0 3.5 24.0 145.5

65. Lorenz,Oda 47S½ 56W1 17S0 43S0 107W1 51W0 106S1 3.5 23.5 138.0

66. Fuss,Klaus 16W0 115S1 33W½ 70S1 35W0 75S0 103W1 3.5 23.0 143.0

67. Buckan,Jens 17S0 93W1 45S0 102W1 41S0 92W1 70W½ 3.5 22.5 139.0

68. Steinmacher,Josef 114W1 7S0 76W½ 72S½ 69W½ 85S½ 71W½ 3.5 22.5 136.0

69. Krämer,Heinz 10W0 125S1 132w+ 42W0 68S½ 77W1 32S0 3.5 22.0 136.5

70. Bertz,Uwe 93S1 27W½ 47S0 66W0 80S1 100W½ 67S½ 3.5 22.0 135.5

71. Denk,Juergen 6S0 119W1 14S0 106W½ 125S1 87W½ 68S½ 3.5 21.5 136.0

72. Ranne,Omar,Dr. 27S0 108W½ 120S1 68W½ 31S½ 88W½ 63S½ 3.5 21.5 135.0

73. Winogradov,Alexan 12S0 121W1 52S0 119W1 88S½ 97W1 31S0 3.5 21.5 132.0

74. Däuber,Andreas 11W0 124S½ 122W1 75S½ 51S½ 31W0 109S1 3.5 21.0 134.0

75. Schmidt,Joachim 95S½ 112W½ 94S½ 74W½ 77S½ 66W1 29S0 3.5 21.0 129.0

76. Gutzmann,Tobias 132S0 102W1 68S½ 26W0 113S1 62W1 47S0 3.5 20.5 136.0

77. Grzyb,Bernhard 23W0 126S1 39W0 114S1 75W½ 69S0 105W1 3.5 20.0 135.5

78. Stiefel,Frank 113S½ 95W½ 29S0 96W½ 94S½ 86W1 61S½ 3.5 20.0 132.5

79. Brix,Günter 111W1 62S0 103W½ 57S0 96W0 124S1 104W1 3.5 18.0 131.0

80. Veith,Wolfgang 62W0 122S½ 105W1 64S0 70W0 129S1 107W1 3.5 17.0 129.5

81. Tokarev,Igor 130S1 15W0 99S1 30W1 9S0 37W0 57S0 3.0 26.0 139.0

82. Buchele,Andreas 18S0 130W1 88S1 45W1 15S0 52W0 41S0 3.0 25.0 146.0

83. Braun,Rüdiger-Tho 107S1 34W0 8S0 99W1 32S0 94W1 46S0 3.0 24.0 139.5

84. Basovic,Mirsad 1W0 101S1 23W0 90S1 89W0 93S0 114W1 3.0 22.5 140.0

85. Trautmann,Johanne 9S½ 47W0 87S0 129W1 106S1 68W½ 55S0 3.0 22.5 131.5

86. Grau,Helmut 19W0 111S1 89W1 33S0 53W0 78S0 117W1 3.0 22.5 128.5

87. Döring,Sandra 40W0 64S½ 85W1 44S0 98W1 71S½ 50W0 3.0 22.0 142.5

88. Lutzei,Sven 115W1 16S0 82W0 104S1 73W½ 72S½ 38W0 3.0 21.5 141.0

89. Schopf,Martin 119S1 6W0 86S0 116W1 84S1 58W0 59S0 3.0 21.5 132.5

90. Kurz,Thomas 14S0 59W1 51S0 84W0 110S½ 120W1 91S½ 3.0 21.5 130.5

91. Knebel,Lothar 4W0 117S½ 97W1 103S0 101W1 36S0 90W½ 3.0 21.0 142.0

92. Stuhl,Alexander 31S0 100W1 54S0 112W1 58S0 67S0 123W1 3.0 21.0 128.5

93. Rix,Michael 70W0 67S0 109S1 48W0 119S1 84W1 44S0 3.0 20.5 133.5

94. Leitz,Markus 20W0 127S1 75W½ 50S0 78W½ 83S0 121W1 3.0 20.5 133.5

95. Bonath,Michael 75W½ 78S½ 53W0 131s+ 54S0 112W1 62S0 3.0 20.5 131.5

96. Werner,Jörg 22W0 105S½ 124W½ 78S½ 79S1 64W0 97S½ 3.0 20.5 130.0

97. Schoel,Tobias 56S½ 8W0 91S0 133w+ 123W1 73S0 96W½ 3.0 20.5 129.0

98. Lechler,Walter 30S0 134W1 31S0 32W0 87S0 118W1 119S1 3.0 20.5 124.5

99. Bitzer,Dieter 33W1 42S0 81W0 83S0 118W1 61S0 115W1 3.0 20.0 142.0

100 Neubert,Frank 24W0 92S0 118W1 107S½ 105W1 70S½ 49W0 3.0 20.0 132.5

101 Schmedemann,Joerg 32S0 84W0 130S1 59W½ 91S0 102W½ 112S1 3.0 19.5 125.5

102 Kessler,Jakob 35W0 76S0 128W1 67S0 104W½ 101S½ 116W1 3.0 18.5 128.5

103 Wallisch,Siegfrie 52S1 9W0 79S½ 91W1 30S0 48W0 66S0 2.5 25.0 135.5

104 Schmidt,Stephan 26S0 52W0 110S1 88W0 102S½ 108W1 79S0 2.5 20.5 125.0

105 Strunski,Andreas 58S0 96W½ 80S0 108W1 100S0 125W1 77S0 2.5 19.5 117.5

106 Christ,Gerhard 39W0 61S0 126W1 71S½ 85W0 123S1 65W0 2.5 19.0 139.0

107 Wilhelm,Anton 83W0 s+ 58S0 100W½ 65S0 113W1 80S0 2.5 19.0 125.0

108 Feicht,Roland 55W0 72S½ 57W0 105S0 111W1 104S0 122W1 2.5 19.0 123.5

109 Neubert,Dieter 60W0 33S0 93W0 126S1 124W½ 122S1 74W0 2.5 17.5 130.5

110 Gavartin,Emanuil 25W0 131S0 104W0 127S1 90W½ 116S0 125S1 2.5 15.0 119.0

111 Autenrieth,Manfre 79S0 86W0 121S½ 113W0 108S0 133w+ 124W1 2.5 14.5 115.0

112 Feigl,Markus 28W½ 75S½ 40W0 92S0 117W1 95S0 101W0 2.0 21.0 131.5

113 Michelmann,Roland 78W½ 28S0 64W0 111S1 76W0 107S0 120W½ 2.0 20.0 123.5

114 Feigl,Gerold 68S0 48W0 134S1 77W0 128S1 55W0 84S0 2.0 19.5 124.0

115 Schoepflin,Karl-H 88S0 66W0 59S0 130W1 116S1 63W0 99S0 2.0 19.0 128.0

116 Merklinger,Otto 37S0 128W1 49S0 89S0 115W0 110W1 102S0 2.0 18.5 124.5

117 Rauner,Siegfried 45S0 91W½ 56S0 120W½ 112S0 127W1 86S0 2.0 18.0 126.5

118 Rauer,Wilhelm 63S0 29W0 100S0 134W1 99S0 98S0 130W1 2.0 18.0 122.5

119 Wiessner,Johann 89W0 71S0 127W1 73S0 93W0 126S1 98W0 2.0 17.5 121.5

120 Martin,Tobias 43W0 123S½ 72W0 117S½ 121W½ 90S0 113S½ 2.0 16.5 125.5

121 Schumacher,Ursula 36W0 73S0 111W½ 122S0 120S½ 128W1 94S0 2.0 16.5 120.0

122 Geppert,Franz 54S0 80W½ 74S0 121W1 59S0 109W0 108S0 1.5 20.0 117.0

123 Rahn,Manfred 15S0 120W½ 133S1 56W0 97S0 106W0 92S0 1.5 19.5 124.5

124 McAdam,Mark 49S0 74W½ 96S½ 125W0 109S½ 79W0 111S0 1.5 19.0 118.5

125 Salomon,Heide 42W0 69W0 129S½ 124S1 71W0 105S0 110W0 1.5 17.5 122.5

126 Grötsch,Christian 41S0 77W0 106S0 109W0 134S1 119W0 127S½ 1.5 16.0 114.5

127 Mueller,Andreas 51S0 94W0 119S0 110W0 130S1 117S0 126W½ 1.5 15.0 110.0

128 Barthelmeß,Andrea 44W0 116S0 102S0 w+ 114W0 121S0 134W½ 1.5 13.5 112.0

129 Hoch,Karsten 21S0 125W½ 85S0 133w+ 80W0 1.5 13.0 100.5

130 Egle,Martin 81W0 82S0 101W0 115S0 127W0 134S1 118S0 1.0 14.5 122.5

131 Guse,Frank 46S0 110W1 35S0 95w- 1.0 13.5 87.0

132 Hauke,Christian 76W1 55s- 69s- 1.0 11.0 63.5

133 Sauter,Sebastian 53W0 57S½ 123W0 97s- 129s- 111s- 0.5 16.5 111.0

134 Neudecker,Elfried 50W0 98S0 114W0 118S0 126W0 130W0 128S½ 0.5 14.0 112.0

 
Startseite - Open 2012 - Vereinsinfo - Spielbetrieb - Sonstiges - Archiv - Schachzitate
Schachverein Crailsheim 1946 e.V. | Internet: http://www.svc.schachvereine.de
e-mail: SVC@schachvereine.de | Letzte Aktualisierung: 03.04. 2008 | Version 9.01