![]()  | 
 Schachverein  Crailsheim 
 | 
![]()  | |||||
| Vereinsinfo | Spielbetrieb | Sonstiges | Archiv | 
| LfdNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aronov,Robert | 1496 | M | SV Crailsheim | GER | 1943 | |
| 2. | Basaran,Mehmet | 1265 | M | SV Unterkochen | 1997 | ||
| 3. | Beier,Dietmar | 1009 | M | SV Oberkochen | 1965 | ||
| 4. | Beier,Lukas | M | SV Oberkochen | 2001 | |||
| 5. | Cific, Ibrahim | M | vereinslos | ||||
| 6. | Dänzer,Tobias | 1461 | M | SC Königsspringer Do | 1987 | ||
| 7. | Eifler,Nele | 1331 | W | SK Heidenheim | 1988 | ||
| 8. | Fortunov,Ivan | 970 | M | SC Ansbach 1855 e.V. | 1995 | ||
| 9. | Früchel,Thomas | 1055 | M | SF Deizisau | 1963 | ||
| 10. | Frühsorger,Maxim | 862 | M | SK Sontheim/Brenz e. | 1994 | ||
| 11. | Geppert,Franz | 1459 | M | SC Königsspringer Do | 1960 | ||
| 12. | Grabowski,Felix | 981 | M | SK Kriegshaber | 1999 | ||
| 13. | Hälterlein,Anna | 1225 | W | SF Starnberger See e | 1998 | ||
| 14. | Hecht,Matthias | 1108 | M | SF Starnberger See e | 1995 | ||
| 15. | Hoffmann,Harry | 1381 | M | SK Schwäbisch Hall | 1938 | ||
| 16. | Hollenbach,Frank | 1360 | M | SAbt TSV Gerabronn | 1981 | ||
| 17. | Klasnja,Darko | 1363 | M | SAbt TSV Gerabronn | 1982 | ||
| 18. | Kling,Ulrich | M | 1960 | ||||
| 19. | König, Angela | W | SAbt TSV Gerabronn | 1973 | |||
| 20. | Küchle,Helmut | 1573 | M | Post-SV Memmingen e. | GER | 1958 | |
| 21. | Lin,Nathanael | 786 | M | SAbt TSV Gerabronn | 1981 | ||
| 22. | Lutz,Hugo | 1597 | M | Post-SV Memmingen e. | GER | 1947 | |
| 23. | Mack,Fabian | 1216 | M | SAbt TSV Gerabronn | 1995 | ||
| 24. | Martin,Richard | 1011 | M | SV Unterkochen | 2000 | ||
| 25. | Moser,Werner | 1082 | M | SK Penzberg | 1971 | ||
| 26. | Pelzer,Wolfram | M | Sabt Gerabronn | GER | 1964 | ||
| 27. | Petitto,Francesco | 1222 | M | SK Heidenheim | 1992 | ||
| 28. | Pillath,Marcus | 1276 | M | SAbt TSF Ditzingen | 1969 | ||
| 29. | Portune,Hannes | 1011 | M | TSV Rohrbach | GER | 1997 | |
| 30. | Portune,Maria | 1332 | W | SV Ilmmünster | 1995 | ||
| 31. | Rauer,Wilhelm | 1418 | M | SC 1875 Ellwangen | 1936 | ||
| 32. | Reimann,Matthias | 1005 | M | SK 1908 Göggingen | 1998 | ||
| 33. | Reimann,Sebastian | 1111 | M | SK 1908 Göggingen | 2001 | ||
| 34. | Riedl,Max | 1056 | M | SK Heidenheim | 2000 | ||
| 35. | Ries,Florian | 1507 | M | SK Dinkelsbühl | 1995 | ||
| 36. | Ritt,Michael | M | 1966 | ||||
| 37. | Schmidt,Tobias | 1391 | M | SC Tamm 74 | 1999 | ||
| 38. | Schury,David | 1221 | M | SK Kriegshaber | 1992 | ||
| 39. | Schwarz,Klaus | 1419 | M | SF Biberach | 1949 | ||
| 40. | Sinner,Jochen | 1472 | M | Post-SV Memmingen e. | 1964 | ||
| 41. | Stegh,Siegfried | 1568 | M | SABT Post Südstadt K | 1963 | ||
| 42. | Wichmann,Adrian | 1218 | M | SV Seubelsdorf | 1999 | ||
| 43. | Wichmann,Jörg | 1255 | M | TSV Untersiemau | 1968 | ||
| 44. | Wilfling,Markus | 1179 | M | SV Oberkochen | 1994 | ||
| 45. | Zöllner, Simon | M | SC Ansbach | 1987 | |||
| 46. | van Klinger,Jürgen-O | 1084 | M | SF Biberach | 1973 | ||
| 47. | spielfrei | 
| Startseite - Vereinsinfo - Spielbetrieb - Sonstiges - Archiv - Schachzitate | 
Schachverein Crailsheim 1946 e.V. | Internet: http://www.svc.schachvereine.de  e-mail: SVC@schachvereine.de | Letzte Aktualisierung: 03.04. 2008 | Version 9.01  |