Schachverein Crailsheim
|
|||||||
Vereinsinfo | Spielbetrieb | Sonstiges | Archiv |
LfdNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Awiszus,Thomas | 1502 | M | SV Fellbach | GER | 1962 | |
2. | Baur,Helmut | 1594 | M | SF Mengen | 1951 | ||
3. | Blum,Ferdinand | 1440 | M | SF Pfalzgrafenweiler | 1990 | ||
4. | Buchele,Andreas | 1670 | M | Ssg Fils-Lauter e. V | GER | 1969 | |
5. | Dreyer,Eduard | 1797 | M | Löbauer SV | 1952 | ||
6. | Faden,Helmut | 1648 | M | Heilbronner SV | GER | 1966 | |
7. | Feiertag,Bruno | 1798 | M | Sabt DJK Ellwangen | GER | 1960 | |
8. | Fischer,Peter | 1566 | M | Post-SV Memmingen e. | GER | 1957 | |
9. | Florio,Antonio | 1752 | M | SV Besigheim | 1974 | ||
10. | Frühsorger,Dieter | 1779 | M | SK Sontheim/Brenz e. | GER | 1990 | |
11. | Gerst,Waldemar | 1531 | M | SC Grunbach | 1938 | ||
12. | Grzyb,Bernhard | 1707 | M | SV Crailsheim | 1967 | ||
13. | Heinrich,Klaus | 1775 | M | SC Weisse Dame Ulm e | 1947 | ||
14. | Höcher,Michael | 1727 | M | TuS Geretsried | 1993 | ||
15. | Janska,Jitka | 1742 | W | 1999 | |||
16. | Kiefer,Herbert | 1763 | M | SC Ansbach 1855 e.V. | 1946 | ||
17. | Kissel,Ralf | 1569 | M | SK 1912 Ludwigshafen | GER | 1970 | |
18. | Knolmayer,Volker | 1631 | M | SAbt SG Bettringen | GER | 1970 | |
19. | Koch,Valentin | 1785 | M | TuS Geretsried | 1993 | ||
20. | Köberle,Stephan | 1416 | M | SV Giengen | 1972 | ||
21. | Köhl,Marko | 1579 | M | SK Rothenburg/Tauber | 1988 | ||
22. | Korth,Manfred,Dr. | 1762 | M | SC Heideck/Hilpoltst | 1955 | ||
23. | Kowalski,Hans-Michae | 1657 | M | SAbt SV Jedesheim 19 | 1950 | ||
24. | Kurz,Thomas | 1791 | M | SV Oberkochen | 1964 | ||
25. | Lechner,Otto | 1764 | M | TSV Wertingen 1862 S | GER | 1953 | |
26. | Lörincz,Peter | 1569 | M | SK Lauffen | 1959 | ||
27. | Lorenz,Oda | 1702 | W | Schachges. Augsburg | 1952 | ||
28. | Malcan,Oener | 1563 | M | SG Ludwigsburg 1919 | 1979 | ||
29. | Mühlbayer,Kevin | 1733 | M | SF Bad Mergentheim | 1993 | ||
30. | Nahlik,Bernhard,Dr. | 1773 | M | SC Ansbach 1855 e.V. | 1966 | ||
31. | Pfalzer,Helmut | 1740 | M | Post-SV Memmingen e. | GER | 1965 | |
32. | Rinas, Lars | 1621 | M | vereinslos | |||
33. | Schaffert,Walter | 1756 | M | SG Ludwigsburg 1919 | 1971 | ||
34. | Schmidt, Stephan | 1613 | 1967 | ||||
35. | Stöver,Pieter | 1457 | M | TuS Geretsried | 1958 | ||
36. | Vaas, Andreas | 1723 | M | SK Dinkelsbühl | 1970 | ||
37. | Vogt,Alexander | 1656 | M | SG Schwäb.Gmünd 1872 | 1967 | ||
38. | Vollmer,Burkhard | 1591 | M | SC Leinzell | 1955 | ||
39. | Werner,Jörg | 1766 | M | SV Würzburg von 1865 | 1969 | ||
40. | Ziad,Amar | 1474 | M | SC Weisse Dame Ulm e | 1954 |
Startseite - Vereinsinfo - Spielbetrieb - Sonstiges - Archiv - Schachzitate |
Schachverein Crailsheim 1946 e.V. | Internet: http://www.svc.schachvereine.de e-mail: SVC@schachvereine.de | Letzte Aktualisierung: 03.04. 2008 | Version 9.01 |