Schachverein Crailsheim
|
||||||||||||
Vereinsinfo | Spielbetrieb | Sonstiges | Archiv |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schaffert,Walter | 1756 | M | SG Ludwigsburg | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 25.0 | 155.5 | ||
2. | Mühlbayer,Kevin | 1733 | M | SF Bad Mergenth | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 155.5 | ||
3. | Heinrich,Klaus | 1775 | M | SC Weisse Dame | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 | 155.0 | ||
4. | Knolmayer,Volker | 1631 | M | SAbt SG Bettrin | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 150.0 | |
5. | Dreyer,Eduard | 1797 | M | Löbauer SV | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 146.5 | ||
6. | Korth,Manfred,Dr. | 1762 | M | SC Heideck/Hilp | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.0 | 146.5 | ||
7. | Lorenz,Oda | 1702 | W | Schachges. Augs | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 145.5 | ||
8. | Florio,Antonio | 1752 | M | SV Besigheim | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 147.5 | ||
9. | Koch,Valentin | 1785 | M | TuS Geretsried | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 149.5 | ||
10. | Feiertag,Bruno | 1798 | M | Sabt DJK Ellwan | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.5 | 145.5 | |
11. | Höcher,Michael | 1727 | M | TuS Geretsried | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 155.0 | ||
12. | Pfalzer,Helmut | 1740 | M | Post-SV Memming | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 138.5 | |
13. | Nahlik,Bernhard,D | 1773 | M | SC Ansbach 1855 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 152.0 | ||
14. | Schmidt, Stephan | 1613 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.5 | 150.5 | ||||
15. | Vollmer,Burkhard | 1591 | M | SC Leinzell | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 144.5 | ||
16. | Kissel,Ralf | 1569 | M | SK 1912 Ludwigs | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 130.0 | |
17. | Rinas, Lars | 1621 | M | vereinslos | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 149.0 | ||
18. | Grzyb,Bernhard | 1707 | M | SV Crailsheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 137.5 | ||
19. | Buchele,Andreas | 1670 | M | Ssg Fils-Lauter | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 137.0 | |
20. | Vaas, Andreas | 1723 | M | SK Dinkelsbühl | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 23.0 | 142.0 | ||
21. | Frühsorger,Dieter | 1779 | M | SK Sontheim/Bre | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 142.0 | |
22. | Kiefer,Herbert | 1763 | M | SC Ansbach 1855 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.0 | 143.5 | ||
23. | Werner,Jörg | 1766 | M | SV Würzburg von | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 144.5 | ||
24. | Kurz,Thomas | 1791 | M | SV Oberkochen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 138.5 | ||
25. | Lörincz,Peter | 1569 | M | SK Lauffen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 132.5 | ||
26. | Kowalski,Hans-Mic | 1657 | M | SAbt SV Jedeshe | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 132.5 | ||
27. | Lechner,Otto | 1764 | M | TSV Wertingen 1 | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 21.0 | 135.5 | |
28. | Baur,Helmut | 1594 | M | SF Mengen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 128.0 | ||
29. | Blum,Ferdinand | 1440 | M | SF Pfalzgrafenw | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 140.5 | ||
30. | Ziad,Amar | 1474 | M | SC Weisse Dame | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 | 129.5 | ||
31. | Vogt,Alexander | 1656 | M | SG Schwäb.Gmünd | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 127.5 | ||
32. | Awiszus,Thomas | 1502 | M | SV Fellbach | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 135.0 | |
33. | Faden,Helmut | 1648 | M | Heilbronner SV | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.5 | 130.5 | |
34. | Köhl,Marko | 1579 | M | SK Rothenburg/T | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.5 | 125.5 | ||
35. | Janska,Jitka | 1742 | W | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 140.0 | |||
36. | Fischer,Peter | 1566 | M | Post-SV Memming | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.5 | 117.5 | |
37. | Stöver,Pieter | 1457 | M | TuS Geretsried | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 16.0 | 125.0 | ||
38. | Malcan,Oener | 1563 | M | SG Ludwigsburg | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 15.0 | 116.5 | ||
39. | Köberle,Stephan | 1416 | M | SV Giengen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 127.5 | ||
40. | Gerst,Waldemar | 1531 | M | SC Grunbach | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 16.5 | 124.5 |
Startseite - Vereinsinfo - Spielbetrieb - Sonstiges - Archiv - Schachzitate |
Schachverein Crailsheim 1946 e.V. | Internet: http://www.svc.schachvereine.de e-mail: SVC@schachvereine.de | Letzte Aktualisierung: 03.04. 2008 | Version 9.01 |