Schachverein Crailsheim
|
|||||||
Vereinsinfo | Spielbetrieb | Sonstiges | Archiv |
Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Teske,Henrik | GM | 2542 | M | SC 1950 Remagen | GER | 1968 |
2. | Hertneck,Gerald | GM | 2521 | M | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | 1963 |
3. | Schmittdiel,Eckhard | GM | 2503 | M | SV Tübingen 1870 e.V | GER | 1960 |
4. | Gutman,Lev | GM | 2427 | M | SC Melle 03 | GER | 1945 |
5. | Köpke,Christian | FM | 2386 | M | SC Tarrasch 45 Münch | GER | 1984 |
6. | Lammers,Markus | 2384 | M | Delmenhorster SK V 1 | GER | 1986 | |
7. | Vucic,Mladen | IM | 2348 | M | USA | 1955 | |
8. | Gasthofer,Viktor | IM | 2343 | M | SF Bad Mergentheim | GER | 1957 |
9. | Jurek,Josef | IM | 2340 | M | SG Schwäb.Gmünd 1872 | CZE | 1954 |
10. | Kabisch,Thilo | 2311 | M | SK Schmiden/Cannstat | GER | 1963 | |
11. | Havlikova,Kristyna | FM | 2251 | W | SK Großlehna | CZE | 1992 |
12. | Huber,Philipp | 2234 | M | SC Blau.Turm Bad Wim | GER | 1982 | |
13. | Pfleger,Michael | 2227 | M | SF Bad Mergentheim | GER | 1959 | |
14. | Dorst,Johannes | 2211 | M | SK Marburg 1931/72 | GER | 1978 | |
15. | Hahn,Christoph,Dr. | 2204 | M | SK Kriegshaber | GER | 1970 | |
16. | Reimann,Robert | CM | 2182 | M | SK 1908 Göggingen | GER | 1965 |
17. | Riedel,Holger,Dr. | 2159 | M | Schachgemeinschaft N | GER | 1965 | |
18. | Demel,Paul | 2150 | M | SK Kriegshaber | GER | 1986 | |
19. | Raps,Johannes | 2145 | M | SF Bad Mergentheim | GER | 1984 | |
20. | Huber,Edwin | 2135 | M | SV Ilmmünster | GER | 1970 | |
21. | Kurz,Christian | 2125 | M | SC Bechhofen 1923 e. | GER | 1988 | |
22. | Zier,Oliver | 2120 | M | TSV Bindlach Aktionä | LIE | 1995 | |
23. | Pogan,Nikolas | 2119 | M | SAbt TSV Willsbach | GER | 1991 | |
24. | Reimche,Vadim | 2098 | M | SF Ravensburg | GER | 1964 | |
25. | Neiß,Josef Martin | 2097 | M | SK Mering | GER | 1973 | |
26. | Reichenbächer,Thomas | 2095 | M | SC Steißlingen | GER | 1963 | |
27. | Hoffmann,Hans | FM | 2087 | M | SC-HP Böbl.1975 e.V. | GER | 1929 |
28. | Nolz,Tom | 2078 | M | AUT | 1991 | ||
29. | Zühlke,Burkhard,Dr. | 2075 | M | SK Zirndorf | GER | 1956 | |
30. | Stiefel,Frank | 2062 | M | SV Crailsheim | GER | 1967 | |
31. | Niedermeier,Thomas | 2058 | M | SV Ilmmünster | GER | 1990 | |
32. | Gerl,Hans,Dr. | 2054 | M | SK Zirndorf | GER | 1947 | |
33. | Kirch,Daniel | 2047 | M | FSV Großenseebach | GER | 1989 | |
34. | Strobel,Norbert | 2044 | M | SK Zirndorf | GER | 1963 | |
35. | Sturm,Tobias | 2041 | M | Delmenhorster SK V 1 | GER | 1982 | |
36. | Marinc,Damir | 2029 | M | SLO | 1971 | ||
37. | Probst,Alexander | 2024 | M | SC Blau.Turm Bad Wim | GER | 1972 | |
38. | Denk,Jürgen | 2020 | M | SC Leinzell | GER | 1968 | |
39. | Bauer,Bernd | 2019 | M | SK Kriegshaber | GER | 1977 | |
40. | Kirch,Florian | 2017 | M | FSV Großenseebach | GER | 1991 | |
41. | Knoblauch,Leonhard | 2012 | M | SV Ilmmünster | GER | 1991 | |
42. | Schmidt,Matthias | 2007 | M | SC Wolfratshausen 19 | GER | 1962 | |
43. | Düring,Michael | 1993 | M | SK Schwäbisch Hall | GER | 1973 | |
44. | Klaus,Daniel | 1990 | M | SF Möglingen 1976 | GER | 1964 | |
45. | Rieber,Rene | 1974 | M | Sabt DJK Ellwangen | GER | 1963 | |
46. | Kreis,Karl-Heinz | 1971 | M | SF Biberach | GER | 1966 | |
47. | Arnold,Max | 1955 | M | SF Pfalzgrafenweiler | GER | 1991 | |
48. | Bretthauer,Dirk | 1933 | M | SC Friedberg im Gehö | GER | 1974 | |
49. | Däuber,Andreas | 1927 | M | SAbt TSV Gerabronn | GER | 1969 | |
50. | Arndt,Heiko | 1924 | M | SAbt TSV Gerabronn | GER | 1980 | |
52. | Pogan,Sebastian | 1921 | M | SAbt TSV Willsbach | GER | 1992 | |
53. | Reichardt,Peter | 1920 | M | SK Kriegshaber | GER | 1971 | |
54. | Paschmann,Stefan | 1913 | M | Krefelder Schachklub | GER | 1959 | |
55. | Mages,Steffen | 1911 | M | SK Schwäbisch Hall | GER | 1991 | |
56. | Grabowski,Peter | 1910 | M | SK Kriegshaber | GER | 1963 | |
57. | Lemke,Johannes | 1903 | M | SK Heidenheim | GER | 1990 | |
58. | Föhl,Frithjof | 1893 | M | SV Oberkochen | GER | 1931 | |
59. | Cummings,Nicolai | 1878 | M | SC Ingersheim e.V. | GER | 1989 | |
60. | Früchel,Marcel | 1876 | M | SF Deizisau | GER | 1993 | |
61. | Huynh,Nhi Lang | 1869 | M | Heilbronner SV | GER | 1991 | |
62. | Stöver,Leon | 1869 | M | TuS Geretsried | GER | 1993 | |
63. | Knebel,Lothar | 1858 | M | SV Oberkochen | GER | 1968 | |
64. | Pfleger,Jürgen | 1802 | M | SF Bad Mergentheim | GER | 1995 | |
65. | Wohlfahrt,Michael | 1745 | M | SAbt TSF Welzheim | GER | 1957 | |
66. | Hälterlein,Josef | 1567 | M | SF Starnberger See e | GER | 1996 | |
67. | Klaiß,Thomas | 2023 | M | SF Pfalzgrafenweiler | 1970 | ||
68. | Feldheim,Jonas | 1804 | M | SC Ansbach 1855 e.V. | 1992 | ||
69. | Richter,Heiko | 1696 | M | SF Burgsinn | 1992 | ||
70. | Treiber,Marco | 1637 | M | SC Friedberg im Gehö | 1974 | ||
71. | Schmid,Anton | 1601 | M | SK Sontheim/Brenz e. | 1995 |
Startseite - Vereinsinfo - Spielbetrieb - Sonstiges - Archiv - Schachzitate |
Schachverein Crailsheim 1946 e.V. | Internet: http://www.svc.schachvereine.de e-mail: SVC@schachvereine.de | Letzte Aktualisierung: 03.04. 2008 | Version 9.01 |