Startseite Schachverein Crailsheim
Schachverein
Crailsheim
 
 
 
Logo Schachverein Crailsheim
      | Vereinsinfo | Spielbetrieb | Sonstiges | Archiv

14. Crailsheimer Open

A-Turnier - Rangliste nach Runde 7

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Gutman,Lev GM 2484 M SC Melle 03 GER 5 2 0 6.0 28.5 154.5
2. Becking,Stephan FM 2387 M SC Turm Illinge GER 5 2 0 6.0 28.0 153.0
3. Teske,Henrik GM 2499 M TV Tegernsee GER 4 3 0 5.5 28.5 163.0
4. Schmittdiel,Eckha GM 2425 M SV Tübingen 187 GER 5 1 1 5.5 26.0 157.5
5. Jurek,Josef IM 2345 M SG Schwäb.Gmünd CZE 4 3 0 5.5 26.0 157.0
6. Schmitz,Thorsten   2268 M SC Garching 198 GER 4 2 1 5.0 27.0 151.5
7. Radovanovic,Jovic FM 2349 M Kingfisher Hils SRB 4 2 1 5.0 27.0 148.5
8. Wahedi,Ahmad Siar   2272 M SC Steinbach GER 4 2 1 5.0 25.5 157.0
9. Scherer,Holger   2084 M SK Lauffen GER 4 2 1 5.0 25.0 150.5
10. Meijers,Viesturs GM 2510 M ESV Nickelhütte LAT 5 0 2 5.0 24.5 154.5
11. Bärwinkel,Tobias   2319 M TSG Mutterstadt GER 4 1 2 4.5 27.0 155.5
12. Braun,Peter FM 2247 M SK Frankenthal GER 4 1 2 4.5 24.5 151.0
13. Schlapp,Thomas   2257 M SK Langen GER 3 3 1 4.5 24.5 148.5
14. Injac,Petar   2063 M SF 1876 Göpping GER 3 3 1 4.5 24.0 146.5
15. Pogan,Sebastian   1901 M Heilbronner SV GER 4 1 2 4.5 20.5 153.0
16. Schwartz,Gerhard   2090 M Sfr.Neuberg GER 2 5 0 4.5 18.5 135.5
17. Hahn,Christoph,Dr   2186 M SK Kriegshaber GER 4 0 3 4.0 27.5 151.0
18. Kabisch,Thilo   2284 M SC-HP Böbl.1975 GER 3 2 2 4.0 26.0 144.5
19. Vlasak,Lukas   2114 M Schachklub Weid CZE 2 4 1 4.0 25.5 143.0
20. Köhler,Patrick   2104 M SK Maxau-Wörth GER 2 4 1 4.0 25.0 148.5
21. Kotlyar,Dimitri FM 2223 M SK Frankenthal GER 3 2 2 4.0 24.0 141.5
22. Köpke,Christian FM 2296 M SC Tarrasch 45 GER 2 4 1 4.0 23.5 143.0
23. Mayer,Arnd   2132 M SAbt SV Jedeshe GER 3 2 2 4.0 23.5 139.0
24. Bader,Gerd   2065 M SG Schwäb.Gmünd GER 3 2 2 4.0 23.5 128.0
25. Steinhart,Christo   2034 M SC Leinfelden GER 3 2 2 4.0 23.0 140.0
26. Keim,Frank   2154 M SK Langen GER 3 2 1 4.0 23.0 135.0
27. Kurz,Christian   2068 M SC Bechhofen 19 GER 3 2 2 4.0 22.5 152.5
28. Hodova,Lucie   2063 W SC Bad Königsho CZE 3 2 2 4.0 22.0 138.5
29. Schmitt,Philipp   2000 M SF Bad Mergenth GER 2 4 1 4.0 21.0 139.5
30. Fleischer,Frank   2160 M SAbt TSG Salach GER 2 4 1 4.0 21.0 133.0
31. Egle,Stefan   2161 M SV Unterkochen GER 2 4 1 4.0 20.0 132.0
32. Alsheimer,Christo   2138 M SC Bechhofen 19 GER 2 3 2 3.5 29.0 143.5
33. Neiß,Josef Martin   2103 M SK Mering GER 2 3 2 3.5 27.0 141.5
34. Zühlke,Burkhard,D   2139 M SK Zirndorf GER 3 1 3 3.5 27.0 140.0
35. Kunz,Konstantin   2198 M SC Kitzingen vo GER 2 3 2 3.5 25.5 139.0
36. Havlikova,Kristyn WFM 2136 W   CZE 2 3 2 3.5 24.5 136.5
37. Biegler,Markus   2088 M SC Turm Illinge GER 2 3 2 3.5 23.5 137.0
38. Holzschuh,Peter   2058 M SF Ravensburg GER 3 1 3 3.5 22.5 137.0
39. Egle,Martin   2065 M SV Unterkochen GER 3 1 3 3.5 22.5 136.0
40. Schmitz,Andreas A CM 2099 M ISV Eikamp GER 3 1 3 3.5 21.5 138.5
41. Taudte,Stefan   2105 M SV Empor Erfurt GER 1 5 1 3.5 21.5 137.0
42. Kitzberger,Joachi   2009 M Sabt DJK Ellwan GER 2 3 2 3.5 21.5 136.0
43. Schnepp,Gunnar FM 2316 M SK Schmiden/Can AUT 1 5 0 3.5 21.0 138.0
44. Louis,Volker   2204 M SK Frankenthal GER 2 3 1 3.5 20.5 129.0
45. Vogiatzis,Dimitri   2050 M SC Noris Tarras GER 3 1 3 3.5 20.0 127.0
46. Masching,Werner   1829 M SK Kolbermoor GER 2 3 2 3.5 19.5 125.5
47. Steinwachs,Christ   2128 M Schachverein Gr GER 3 1 3 3.5 19.5 125.0
48. Reimche,Vadim   2178 M SF Ravensburg GER 3 0 4 3.0 25.0 137.0
49. Skarke,Harald   2055 M Sfr.Neuberg GER 1 4 2 3.0 24.0 137.0
50. Stiefel,Frank   2065 M SV Crailsheim GER 1 4 2 3.0 22.5 129.0
51. Arzer,Waldemar   1759 M SC Künzelsau GER 3 0 4 3.0 21.5 125.0
52. Klaus,Daniel   2012 M SF Möglingen 19 GER 2 2 3 3.0 20.5 129.5
53. Stark,Sven   1681 M SC Neckarsulm e GER 1 4 2 3.0 20.0 128.0
54. Düring,Michael   2021 M SK Schwäbisch H GER 1 4 2 3.0 20.0 121.0
55. Steinbach,Peter   2070 M SV Crailsheim GER 2 2 3 3.0 19.0 135.0
56. Lasslop,Uwe   2034 M   GER 1 4 2 3.0 19.0 131.5
57. Föhl,Frithjof   1962 M SV Oberkochen GER 3 0 4 3.0 19.0 129.5
58. Dieckmann,Daniel   2024 M SR Spaichingen GER 2 2 3 3.0 17.5 119.0
59. Schoel,Tobias   1901 M SV Empor Erfurt GER 3 0 4 3.0 16.5 130.0
60. Judas,Sven   2096 M SK Langen GER 2 2 2 3.0 15.5 125.5
61. Schmitz,Wolfgang   2166 M TSV Prichsensta GER 2 1 4 2.5 22.0 131.0
62. Rigo,Gianfrancesc   2023 M Verona ITA 2 1 4 2.5 21.5 127.5
63. Kölbl,Wolfgang   1900 M SK Klosterlechf GER 0 5 2 2.5 21.0 130.0
64. Gradl,Winfried   2081 M Schachklub Weid GER 2 1 4 2.5 21.0 123.5
65. Lemke,Johannes   1875 M SK Heidenheim GER 1 3 3 2.5 20.5 123.5
66. Bretthauer,Dirk   1933 M SC Friedberg im GER 0 5 2 2.5 20.0 124.5
67. Kühn,Timo   1932 M SV Oberkochen GER 2 1 4 2.5 18.5 132.5
68. Stark,Timo   1743 M SC Neckarsulm e GER 0 5 2 2.5 18.5 124.5
69. Köhnke,Martin   1674 M VfL Jesteburg GER 2 1 4 2.5 18.0 127.0
70. Vogiatzis,Joannis   2002 M SC Noris Tarras GRE 1 3 3 2.5 18.0 122.5
71. Arnold,Rouven   1810 M Schachverein Gr GER 2 1 4 2.5 17.0 126.0
72. Martin,Peter   2030 M SC 1975 Paimar GER 2 1 2 2.5 17.0 106.5
73. Feigl,Markus   1887 M SC Eschbach i. GER 2 0 5 2.0 17.5 119.0
74. Mühlbayer,Kevin   1914 M SF Bad Mergenth GER 1 2 4 2.0 17.5 116.0
75. Löwe,Joachim   1698 M SK Schmiden/Can GER 1 2 1 2.0 13.0 78.0
76. Rieber,Rene   2057 M Sabt DJK Ellwan GER 0 3 4 1.5 22.0 125.5
77. Goda,Frederic   1779 M SC Weisse Dame GER 0 3 4 1.5 18.0 118.5
78. Däuber,Andreas   1934 M SAbt TSV Gerabr GER 1 1 5 1.5 18.0 114.5
79. Rüll,Michael   1827 M SC 1952 Obertsh GER 1 0 6 1.0 19.0 119.5
80. Rogowski,Walter   1693 M SF Biberach GER 1 0 6 1.0 13.5 115.0
81. Schiestl,Uwe   2051 M Stuttgarter SF GER 1 0 2 1.0 10.5 61.5
[an error occurred while processing this directive]
 
Startseite - Open 2012 - Vereinsinfo - Spielbetrieb - Sonstiges - Archiv - Schachzitate
Schachverein Crailsheim 1946 e.V. | Internet: http://www.svc.schachvereine.de
e-mail: SVC@schachvereine.de | Letzte Aktualisierung: 03.04. 2008 | Version 9.01
[an error occurred while processing this directive]