Startseite Schachverein Crailsheim
Schachverein
Crailsheim
 
 
 
Logo Schachverein Crailsheim
      | Vereinsinfo | Spielbetrieb | Sonstiges | Archiv

12 Crailsheimer Open A

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Ksieski,Zbigniew IM 2380 M Sabt TSG Öhring POL 4 3 0 5.5 30.0 164.0
2. Bogdanovich,Grigo IM 2351 M SF Bad Mergenth RUS 4 3 0 5.5 30.0 157.5
3. Schmittdiel,Eckha GM 2416 M SV Tübingen 187 GER 4 3 0 5.5 29.5 162.5
4. Anistratov,Dimitr FM 2323 M SAbt SV Jedeshe KAZ 4 3 0 5.5 29.0 162.5
5. Haub,Thorsten Mic IM 2441 M SVG Plettenberg GER 4 3 0 5.5 28.5 165.5
6. Teske,Henrik GM 2501 M TV Tegernsee GER 4 3 0 5.5 27.5 168.5
7. Jurek,Josef IM 2381 M SG Schwäb.Gmünd CZE 4 3 0 5.5 27.0 161.0
8. Ivanov,Michail GM 2443 M SF Bad Mergenth RUS 4 3 0 5.5 26.0 158.5
9. Bogner,Sebastian   2409 M SK Neuhausen GER 4 3 0 5.5 24.0 153.0
10. Alsheimer,Christo   2065 M SC Bechhofen 19 GER 4 2 1 5.0 27.0 164.0
11. Hodova,Lucie   2116 W SC Bad Königsho CZE 4 2 1 5.0 24.5 153.5
12. Puerckhauer,Soere   1923 M SK Sontheim/Bre GER 4 2 1 5.0 22.0 141.5
13. Gheng,Josef FM 2339 M SAbt TSF Ditzin GER 4 1 2 4.5 29.0 161.5
14. Finsterwalder,Seb   2071 M TSV Gauting GER 3 3 1 4.5 26.5 146.0
15. Kaiser,Elmar   2141 M SK Tauberbischo GER 4 1 2 4.5 26.0 151.0
16. Knörzer,Michael   2078 M SAbt TSV Gerabr GER 4 1 2 4.5 25.5 154.0
17. Wehner,Jannis   2210 M SV Medizin Erfu GER 3 3 1 4.5 25.5 140.0
18. Kirschbaum,Gunnar   2195 M SV Medizin Erfu GER 4 1 2 4.5 25.5 139.5
19. Fiekers,Christian   2078 M SV Hellern GER 4 1 2 4.5 25.0 150.5
20. Pfleger,Michael   2240 M SF Bad Mergenth GER 3 3 1 4.5 25.0 145.0
21. Fichter,Fabian   2029 M SG Schramberg-L GER 4 1 2 4.5 24.5 154.5
22. Röttig,Hans-Peter   2075 M SC 1934 Viernhe GER 3 3 1 4.5 24.5 150.5
23. Vanderhallen,Nico   2189 M Club Eynatten BEL 4 1 2 4.5 24.5 145.0
24. Herbold,Manfred   2196 M SK 1912 Ludwigs GER 3 3 1 4.5 24.0 145.5
25. Aepfler,Christian   2268 M SV Medizin Erfu GER 2 5 0 4.5 23.5 150.0
26. Daut,Matthias   1989 M SG Schramberg-L GER 4 1 2 4.5 21.0 145.0
27. Bischoff,Matthias   1686 M SK Neuhausen   4 1 2 4.5 20.0 138.5
28. Pohl,Walter   2217 M SG Schwäb.Gmünd GER 2 4 1 4.0 28.0 151.0
29. Meyer,Roland   2198 M SF Vöhringen GER 3 2 2 4.0 28.0 146.5
30. Kunz,Konstantin   2214 M SF Burgsinn GER 4 0 3 4.0 26.5 151.0
31. Bader,Gerd   2083 M SG Schwäb.Gmünd GER 2 4 1 4.0 26.5 142.0
32. Schaffarczyk,Andr   2112 M SK Werther 1949 GER 3 2 2 4.0 25.5 147.0
33. Egle,Stefan   2105 M SV Unterkochen GER 2 4 1 4.0 25.0 146.5
34. Kolthoff,Siegmund   2193 M MTV Tostedt GER 3 2 2 4.0 24.5 146.0
35. Taudte,Stefan   2077 M SV Empor Erfurt GER 3 2 2 4.0 24.0 140.0
36. Sieber,Stephan   2198 M SV Empor Erfurt GER 2 4 1 4.0 24.0 139.0
37. Kaufmann,Thorsten   1954 M SK Sontheim/Bre GER 2 4 1 4.0 23.5 144.0
38. Probst,Alexander   2080 M SC Blau.Turm Ba GER 2 4 1 4.0 23.5 137.0
39. Raps,Johannes   2133 M SF Bad Mergenth GER 3 2 2 4.0 23.0 141.0
40. Hlavac,Rudolf   2094 M Schachklub Weid CZE 3 2 2 4.0 22.5 148.0
41. Gebhardt,Uwe   2154 M SC Weisse Dame GER 3 2 2 4.0 22.5 145.5
42. Geigle,Bruno   2068 M SK Lauffen GER 4 0 3 4.0 22.5 141.5
43. Egle,Martin   2068 M SV Unterkochen GER 4 0 3 4.0 22.5 136.0
44. Riedel,Holger,Dr.   2246 M SG Niederkassel GER 2 4 1 4.0 22.0 148.5
45. Steinhart,Christo   2023 M SC Heusenstamm GER 3 2 2 4.0 21.5 142.5
46. Wendling,Hannes   2094 M Naumburger Spor GER 2 4 1 4.0 21.5 141.5
47. Müller,Wolfgang   1866 M SV Crailsheim   2 4 1 4.0 19.0 135.5
48. Kabisch,Thilo   2262 M SC-HP Böbl.1975 GER 3 1 3 3.5 28.0 148.0
49. Timeus,Frank   2173 M Sabt DJK Ellwan GER 3 1 3 3.5 25.0 144.0
50. Stiepan,Hans-Mich   2065 M SAbt SV Jedeshe GER 3 1 3 3.5 25.0 140.0
51. Scherer,Holger   2115 M SK Lauffen GER 2 3 2 3.5 24.0 135.0
52. Walz,Robert   2039 M VfL Leipheim 18 GER 2 3 2 3.5 23.5 141.0
53. Pappenheim,Rainer   2098 M TSV Forstenried GER 2 3 2 3.5 23.5 136.0
54. Jacobi,Henry   2121 M SG Ludwigsburg GER 2 3 2 3.5 23.0 143.5
55. Ellerbrock,Manfre   2107 M SAbt TG Forchte GER 1 5 1 3.5 23.0 126.0
56. Föhl,Frithjof   1968 M SV Oberkochen GER 3 1 3 3.5 22.5 138.5
57. Jerosch,Gunnar   2090 M   GER 2 3 2 3.5 22.0 135.0
58. Lasslop,Uwe   2083 M     2 3 2 3.5 21.5 137.5
59. Schwartz,Gerhard   2075 M Sfr.Hailer-Meer GER 2 3 2 3.5 21.5 135.5
60. Maier,Armin   2088 M SG Schramberg-L GER 3 1 3 3.5 21.0 141.0
61. Mayer,Arnd   2013 M SAbt SV Jedeshe GER 1 5 1 3.5 21.0 137.5
62. Laustsen,Karl-Joh   1873 M SpVgg Wunsiedel GER 1 5 1 3.5 21.0 132.5
63. Löhr,Franz   1941 M SVG Konstanz GER 2 3 2 3.5 20.0 134.0
64. Düring,Michael   2085 M SK Schwäbisch H GER 2 3 2 3.5 20.0 131.5
65. Faulhaber,Rolf   2148 M SK Tauberbischo GER 1 5 1 3.5 20.0 129.5
66. Klaus,Daniel   2031 M SF Möglingen 19 GER 2 3 2 3.5 19.0 141.0
67. Däuber,Andreas   1960 M SAbt TSV Gerabr GER 2 3 2 3.5 17.0 131.5
68. Karatsioras,Nikos   2004 M SV Unterkochen GER 2 3 2 3.5 16.5 135.0
69. Zschiedrich,Heiko   2155 M SV Empor Erfurt GER 3 0 4 3.0 26.5 141.5
70. Denk,Jürgen   1991 M SC Leinzell GER 2 2 3 3.0 23.0 135.5
71. Feicht,Arno   2107 M Sfr.Wieseck GER 2 2 3 3.0 22.5 127.0
72. Meier,Peter     M SC 1975 Paimar GER 3 0 4 3.0 21.5 135.0
73. Fleischer,Jürgen   1898 M SAbt TSG Heilbr GER 1 4 2 3.0 20.5 129.5
74. Jacobi,Robin   1779 M SV Empor Erfurt GER 1 4 2 3.0 20.5 124.0
75. Bodzyn,Karsten   2091 M TSG Oberschönew GER 1 4 2 3.0 20.5 123.5
76. Hehn,Nicolas   1812 M SC 1975 Paimar GER 1 4 2 3.0 20.0 133.5
77. Eschle,Hubert   1928 M SG Schramberg-L GER 3 0 4 3.0 20.0 131.0
78. Skarke,Harald   2064 M Sfr.Hailer-Meer GER 0 6 1 3.0 19.5 136.5
79. Franz,Michael   1870 M SG TSV Korntal   3 0 4 3.0 19.5 127.0
80. Haag,Patrick   1887 M SF Biberach GER 1 4 2 3.0 19.0 133.0
81. Pfleger,Jochen   1906 M SF Bad Mergenth GER 2 2 3 3.0 19.0 131.5
82. Schelbert,Roland   1643 M SK Marktredwitz GER 3 0 4 3.0 19.0 125.0
83. Kiefer,Herbert   2008 M SC Ansbach 1855 GER 3 0 4 3.0 19.0 124.5
84. Ponnath,Lorenz   2145 M SV Crailsheim GER 2 1 4 2.5 25.0 126.5
85. Grimm,Pascal   1849 M SC Postbauer-He GER 1 3 3 2.5 23.0 137.5
86. Wilhelm,Anton   1841 M SV Crailsheim GER 2 1 4 2.5 23.0 131.0
87. Bernhardt,Tilo   1734 M Heilbronner SV GER 1 3 3 2.5 22.0 132.0
88. Ciak,Rene   1799 M SC 1975 Paimar GER 2 1 4 2.5 22.0 128.5
89. Schoel,Tobias   1712 M SV Empor Erfurt GER 2 1 4 2.5 21.0 131.0
90. Weiß,Jens   1705 M SF Biberach   2 1 4 2.5 20.5 124.5
91. Kühn,Timo   1912 M SV Oberkochen GER 1 3 3 2.5 19.5 136.5
92. Hellrung,Bernhard   2058 M SV Breitenworbi GER 2 1 4 2.5 19.0 130.0
93. Heim,Nina   1680 W SC Steinlach GER 2 1 4 2.5 17.0 117.0
94. Vlasak,Lukas   1881 M   CZE 1 3 3 2.5 16.5 122.0
95. Bulano,Alexander   1867 M Löbauer SV GER 1 2 4 2.0 22.0 138.0
96. Bitzer,Dieter   2003 M Sabt TSG Öhring GER 2 0 5 2.0 21.5 125.5
97. Steinbach,Peter   1899 M SV Crailsheim   1 2 4 2.0 20.5 127.5
98. Baumert,Andree   1908 M Fortuna Pößneck GER 2 0 5 2.0 19.5 122.5
99. Vogt,Alexander   1832 M SG Schwäb.Gmünd GER 1 2 4 2.0 17.5 130.5
100. Salomon,Heide   1512 W SK Schwäbisch H GER 2 0 5 2.0 17.5 118.0
101. Gabriel,Alexander   1846 M Stuttgarter SF GER 2 0 5 2.0 15.0 117.0
102. Müller,Friedrich   1870 M SK Gützis AUT 1 2 4 2.0 13.5 121.5
103. Winkler,Stefan   1818 M SC Starnberg GER 1 1 5 1.5 18.5 124.0
104. Lorenz,Oda   1967 W Schachges. Augs GER 1 1 5 1.5 17.5 126.0
105. Kolesnik,Michel     M SK Dinkelsbühl   1 1 5 1.5 16.5 118.0
106. Schuster,Alexande   1507 M SG Schramberg-L GER 0 2 5 1.0 19.5 119.5
107. Fuchs,Daniel   1834 M SK Oberkirch GER 0 2 5 1.0 17.5 112.0
108. Kowalski,Hans-Mic   1917 M SAbt SV Jedeshe GER 0 2 5 1.0 16.0 114.5
[an error occurred while processing this directive]
 
Startseite - Open 2012 - Vereinsinfo - Spielbetrieb - Sonstiges - Archiv - Schachzitate
Schachverein Crailsheim 1946 e.V. | Internet: http://www.svc.schachvereine.de
e-mail: SVC@schachvereine.de | Letzte Aktualisierung: 03.04. 2008 | Version 9.01