Startseite Schachverein Crailsheim
Schachverein
Crailsheim
 
 
 
Logo Schachverein Crailsheim
      | Vereinsinfo | Spielbetrieb | Sonstiges | Archiv
11. Crailsheimer Open - B-Turnier

Crailsheimer Open B

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Zirlik,Rudi   1745 M SV Unterkochen   5 2 0 6.0 26.5 169.5
2. Kissel,Ralf   1563 M SK 1912 Ludwigs   4 3 0 5.5 30.0 153.0
3. von Wantoch-Rekow   1748 M SC Tarrasch 45   4 3 0 5.5 28.0 156.0
4. Brixius,Dirk   1791 M Ratinger SK 195   5 1 1 5.5 27.5 162.0
5. Lemke,Johannes   1690 M SK Heidenheim   4 3 0 5.5 25.0 161.0
6. Fritz,Alexander   1659 M SC Leinzell   5 1 1 5.5 25.0 158.5
7. Schmidt,Stephan   1697 M SK Sontheim/Bre   4 2 1 5.0 28.5 154.5
8. Piven,Vladimir   1565 M SF Bad Mergenth   4 2 1 5.0 26.0 149.5
9. Beck,Tobias   1783 M SV Urach   4 2 1 5.0 25.5 160.0
10. Lüdke,Joshua   1607 M SV Marbach   4 2 1 5.0 25.5 155.0
11. Arzer,Waldemar   1741 M SC Künzelsau   4 2 1 5.0 24.0 155.0
12. Weiß,Jens   1705 M SF Biberach   5 0 2 5.0 23.0 153.5
13. Faden,Helmut   1705 M Heilbronner SV   4 1 2 4.5 29.0 151.5
14. Segeritz,Philipp   1506 M SC 1975 Paimar   3 3 1 4.5 27.5 143.0
15. Pogan,Nikolas   1602 M SC Künzelsau   3 3 1 4.5 27.0 153.0
16. Bernhardt, Tilo     M vereinslos   3 3 1 4.5 27.0 151.5
17. Baur,Helmut   1691 M SF Mengen   3 3 1 4.5 25.0 153.0
18. Alsheimer,Patrick   1369 M SC Bechhofen 19   4 1 2 4.5 24.5 140.5
19. Wilhelm,Anton   1793 M SV Crailsheim   4 1 2 4.5 22.0 146.0
20. Schulze,Werner   1736 M SC Königsspring   2 5 0 4.5 20.5 140.0
21. Schwarz,Felix   1550 M SVG Vaihingen/E   3 2 2 4.0 29.5 146.0
22. Baumann,Martin   1629 M SC Niefern-Ösch   4 0 3 4.0 27.5 152.0
23. Dreyer,Eduard   1760 M Löbauer SV   3 2 2 4.0 27.0 149.0
24. Bulano,Alexander   1622 M Löbauer SV   3 2 2 4.0 27.0 146.0
24. Hehn,Nicolas   1585 M SC 1975 Paimar   3 2 2 4.0 27.0 146.0
26. Lechler,Walter   1635 M SV Crailsheim   3 2 2 4.0 24.5 150.0
27. Schelbert,Roland   1716 M SK Marktredwitz   4 0 3 4.0 23.5 152.0
28. Ordu,Armin   1609 M SV Schorndorf   4 0 3 4.0 23.5 137.0
29. Ganahl,Herbert   1372 M Nenzing AUT 3 2 1 4.0 22.0 134.5
30. Schoel,Tobias   1679 M SV Empor Erfurt   3 2 2 4.0 21.5 152.0
31. Feigl,Markus   1774 M SC Eschbach i.U   4 0 3 4.0 21.5 143.5
32. Vaas,Andreas   1672 M SK Dinkelsbühl   3 2 2 4.0 21.5 142.5
33. Vollmer,Burkhard   1566 M SC Leinzell   3 2 2 4.0 19.5 131.0
34. Kessler,Jakob   1547 M SC Leinzell   2 3 2 3.5 27.0 148.5
35. Glatting,Lisa   1391 W SV Oberkochen   3 1 3 3.5 24.5 141.5
36. Hoffmann,Jörg   1556 M SF Bad Steben   2 3 2 3.5 24.0 146.0
37. Witt,Holger   1476 M SC 1934 Viernhe   2 3 2 3.5 24.0 139.5
38. Treiber,Marco   1578 M SC Friedberg im   3 1 3 3.5 23.0 145.0
39. Prim,Markus   1316 M SV Oberkochen   2 3 2 3.5 22.5 145.5
40. Grzyb,Bernhard   1720 M SV Crailsheim   3 1 3 3.5 22.5 142.5
41. Werner,Jörg   1591 M SV Würzburg von   3 1 3 3.5 22.0 137.5
42. Alsheimer,Berthol   1469 M SC Bechhofen 19   3 1 3 3.5 22.0 137.0
43. Rösch,Daniel   1428 M SC Bechhofen 19   3 1 3 3.5 21.5 142.0
44. Pogan,Sebastian   1469 M SC Künzelsau   3 1 3 3.5 21.5 127.0
45. Rubin,Christian   1444 M SV Oberkochen   2 3 2 3.5 21.0 131.0
46. Kurz,Thomas   1630 M SV Oberkochen   3 1 3 3.5 19.5 146.0
47. Pillath,Marcus   1408 M SAbt TSF Ditzin   2 3 1 3.5 18.0 140.0
48. Frank,Christian   993 M SV Crailsheim   3 1 3 3.5 18.0 134.0
49. Weißmann,Walter   1449 M SC Königsspring   3 0 4 3.0 25.5 135.0
50. Hirneise,Lothar   1398 M Sabt SpVgg Romm   2 2 3 3.0 25.0 140.0
51. Vogt,Alexander   1538 M SG Schwäb.Gmünd   2 2 3 3.0 24.5 137.0
52. Geiger,Rolf   1426 M SAbt SV Jedeshe   1 4 2 3.0 22.0 133.0
53. Geppert,Franz   1478 M SC Königsspring   2 2 3 3.0 22.0 128.0
54. Sigmund,Wolfgang   1497 M SC Eberbach   2 2 3 3.0 21.0 125.0
55. Gerold,Markus   1355 M SF Fichtenau   3 0 4 3.0 20.0 130.0
56. Rauer,Wilhelm   1441 M SC 1875 Ellwang   3 0 4 3.0 19.5 125.0
57. Mühlbayer,Kevin   1213 M SF Bad Mergenth   2 2 3 3.0 19.0 132.5
58. Dressler,Marc   1161 M SV Oberkochen   3 0 4 3.0 19.0 122.0
59. Incik,Abdurrahman   1269 M SV Oberkochen   2 1 4 2.5 22.5 142.0
60. Salomon,Heide   1502 W SK Schwäbisch H   2 1 4 2.5 22.5 127.5
61. Sievers,Gerda   1439 W SF Lichtenstein   2 1 4 2.5 22.5 121.5
62. Feigl,Gerold   1544 M SC Eschbach i.U   2 1 4 2.5 22.0 134.0
63. Walter,Daniel     M SV Crailsheim   2 1 4 2.5 20.0 124.5
64. Klasnja,Darko   1379 M SAbt TSV Gerabr   2 1 4 2.5 20.0 120.5
65. Feix,Johannes   1185 M SV Oberkochen   1 3 3 2.5 19.5 125.5
66. Frank,Christian     M SV Crailsheim   2 1 4 2.5 17.0 123.5
67. Stahl,Tobias   1087 M SC Bechhofen 19   1 2 4 2.0 19.0 132.5
68. Hassel,Wolfgang   1233 M SF Fichtenau   2 0 5 2.0 18.5 122.0
69. Padöller,Timo   1073 M SV Oberkochen   1 2 4 2.0 18.0 129.0
70. Tessmer,Hans-Pete   1321 M SV Besigheim   2 0 5 2.0 18.0 117.5
71. Beck,Anna   1303 W SV Urach   1 2 4 2.0 18.0 115.0
72. Abied,Mobin   1316 M SV Oberstenfeld   2 0 5 2.0 17.0 124.5
73. Mühlbayer,Achim     M SF Bad Mergenth   1 2 4 2.0 15.0 127.0
74. Sievers,Hermann   1001 M SF Lichtenstein   2 0 5 2.0 14.5 122.0
75. Kurz,Kevin   1218 M SV Oberkochen   2 0 5 2.0 14.0 118.5
76. Hollenbach,Frank   1441 M SAbt TSV Gerabr   0 3 3 1.5 21.5 123.5
77. Dietz,Kurt   1484 M SV Crailsheim   1 1 4 1.5 19.5 129.5
78. Ottenwälder,Micha     M SV Crailsheim   1 0 6 1.0 17.0 125.0
79. Fuchs,Sven   1250 M SC 1875 Ellwang   1 0 6 1.0 17.0 117.0

 
Startseite - Open 2012 - Vereinsinfo - Spielbetrieb - Sonstiges - Archiv - Schachzitate
Schachverein Crailsheim 1946 e.V. | Internet: http://www.svc.schachvereine.de
e-mail: SVC@schachvereine.de | Letzte Aktualisierung: 03.04. 2008 | Version 9.01