Startseite Schachverein Crailsheim
Schachverein
Crailsheim
 
 
 
Logo Schachverein Crailsheim
    Vereinsinfo | Spielbetrieb | Sonstiges | Archiv
9. Crailsheimer Open Blitzturnier
Fortschrittstabelle: Stand nach der 13. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punkte    
1. Karpatchev,Aleksa 23W1 13S1 9W1 6S½ 2S½ 4W1 22S1 3W1 5W½ 19S1 12S1 8W1 7W½ 11.0    
2. Lang,Torsten 35W1 21S1 22W1 5S1 1W½ 3S1 9W1 4S½ 7W1 13S½ 6W0 19S1 12W1 10.5    
3. Bauer,Armin 24W1 42S1 4W½ 8S1 7W1 2W0 13S1 1S0 6W1 5S½ 9S1 14W1 15S1 10.0    
4. Kohn,Sandro 45S1 12W1 3S½ 9W½ 6W1 1S0 10S1 2W½ 19S½ 18W1 5W1 13S1 20S1 10.0    
5. Ivanov,Michail 11S1 20W1 19S1 2W0 13S½ 14W1 12S½ 15W1 1S½ 3W½ 4S0 6S1 18W1 9.0    
6. Kabisch,Thilo 17S1 29W1 14S½ 1W½ 4S0 32W1 18S1 13W½ 3S0 10W1 2S1 5W0 19W1 8.5    
7. Sailer,Wolfgang 26S1 27W½ 18S1 14W1 3S0 13W0 20S1 12W1 2S0 15W0 21S1 10W1 1S½ 8.0    
8. Maier,Erich 46S1 18W½ 27S1 3W0 9S0 25W1 43S1 32W½ 12S0 17W1 15S1 1S0 13W1 8.0    
9. Lang,Matthias 43S1 44W1 1S0 4S½ 8W1 20W1 2S0 19W0 32S1 31S1 3W0 12W0 26S1 7.5    
10. Hofmann,Martin 50w+ 14W0 26S0 32W½ 41S1 35S1 4W0 23S1 33W1 6S0 40W1 7S0 22W1 7.5    
11. Mayer,Roland 5W0 38S1 49S1 22W0 15S0 26W1 32S0 29W1 30S1 21W0 24S½ 25W1 28W1 7.5    
12. Riedel,Holger,Dr. 36W1 4S0 17W1 42S1 23W½ 31S½ 5W½ 7S0 8W1 22S1 1W0 9S1 2S0 7.5    
13. Egle,Stefan 37S1 1W0 43S1 26W1 5W½ 7S1 3W0 6S½ 15S1 2W½ 18S1 4W0 8S0 7.5    
14. Fink,Torsten 40W1 10S1 6W½ 7S0 47W1 5S0 21W½ 33S½ 22W0 25S1 31W1 3S0 23W1 7.5    
15. Samu, Sorin 25W0 47S1 24W1 23S0 11W1 28S1 31W1 5S0 13W0 7S1 8W0 29S1 3W0 7.0    
16. Grau,Helmut 47W0 33S1 25W0 38S1 30W0 17S1 40W1 24S1 18S0 20W0 28S0 35W1 29S1 7.0    
17. Arndt,Heiko 6W0 39S1 12S0 30W0 49S1 16W0 46W1 36S1 28W1 8S0 29W0 40S1 31W1 7.0    
18. Thieme-Garmann,Al 31W1 8S½ 7W0 25S½ 24W1 30S1 6W0 22S1 16W1 4S0 13W0 28S1 5S0 7.0    
19. Leis,Juergen 33W1 25S1 5W0 31S0 36W½ 40S1 23W1 9S1 4W½ 1W0 20S1 2W0 6S0 7.0    
20. Stiefel,Frank 38W1 5S0 36W½ 21S1 25W1 9S0 7W0 31S½ 24W1 16S1 19W0 22S1 4W0 7.0    
21. Klaus,Daniel 41S1 2W0 32S½ 20W0 37S1 36W1 14S½ 25W0 26S½ 11S1 7W0 31S½ 33W1 7.0    
22. Neiss,Josef Marti 32S1 30W1 2S0 11S1 31W½ 23S1 1W0 18W0 14S1 12W0 26S1 20W0 10S0 6.5    
23. Kartin,Ferhat 1S0 37W1 41S1 15W1 12S½ 22W0 19S0 10W0 44S1 26W0 32S1 36W1 14S0 6.5    
24. Meyer,Friedrich 3S0 48W1 15S0 49W1 18S0 44W1 30S1 16W0 20S0 42S1 11W½ 26W0 37S1 6.5    
25. Horata,Hakan 15S1 19W0 16S1 18W½ 20S0 8S0 28W1 21S1 31W0 14W0 27S1 11S0 40W1 6.5    
26. Bretthauer,Dirk 7W0 40S1 10W1 13S0 28W0 11S0 39W1 42S1 21W½ 23S1 22W0 24S1 9W0 6.5    
27. Ackermann,Dieter 49W1 7S½ 8W0 47S0 35W0 33S0 37W1 34S1 40W½ 36S½ 25W0 39S1 38W1 6.5    
28. Sand,Rolf,Dr. 30S0 32W0 39S1 43W1 26S1 15W0 25S0 47W1 17S0 33S1 16W1 18W0 11S0 6.0    
29. Goetze,Peter 39W1 6S0 31W0 40S0 38W1 47S1 33W0 11S0 48S1 30W1 17S1 15W0 16W0 6.0    
30. Kurz,Thomas 28W1 22S0 42W0 17S1 16S1 18W0 24W0 41S1 11W0 29S0 39W1 33S0 w+ 6.0    
31. Hof,Hasso 18S0 46W1 29S1 19W1 22S½ 12W½ 15S0 20W½ 25S1 9W0 14S0 21W½ 17S0 6.0    
32. Gutmann,Jerg 22W0 28S1 21W½ 10S½ 42W1 6S0 11W1 8S½ 9W0 40S0 23W0 46S1 41W½ 6.0    
33. Kussmann,Oliver 19S0 16W0 45S½ 41W½ 39S1 27W1 29S1 14W½ 10S0 28W0 35S½ 30W1 21S0 6.0    
34. Pillath,Marcus 44S0 43W0 37S0 48W1 45W½ 41S0 w+ 27W0 46S½ 49W1 38W½ 47S1 36S½ 6.0    
35. Kühn,Timo 2S0 41W0 48S1 37W½ 27S1 10W0 47S½ 44W½ 36W½ 39S½ 33W½ 16S0 49S1 6.0    
36. Däuber,Andreas 12S0 45W1 20S½ 44W½ 19S½ 21S0 41W1 17W0 35S½ 27W½ 37S1 23S0 34W½ 6.0    
37. Klimke,Christoph 13W0 23S0 34W1 35S½ 21W0 38S0 27S0 46W1 41W1 44S1 36W0 45S1 24W0 5.5    
38. Krey,Bernd 20S0 11W0 46S1 16W0 29S0 37W1 44S0 48W0 s+ 43W1 34S½ 49W1 27S0 5.5    
39. Treiber,Marco 29S0 17W0 28W0 45S1 33W0 s+ 26S0 49W1 43S1 35W½ 30S0 27W0 46W1 5.5    
40. Hagemann,Sven 14S0 26W0 s+ 29W1 44S1 19W0 16S0 43W1 27S½ 32W1 10S0 17W0 25S0 5.5    
41. Vogel,Lothar 21W0 35S1 23W0 33S½ 10W0 34W1 36S0 30W0 37S0 s+ 48S1 44W½ 32S½ 5.5    
42. Speicher,Franz 48S1 3W0 30S1 12W0 32S0 43W0 49S1 26W0 47S1 24W0 44W0 s+ 45S0 5.0    
43. Wilhelm,Anton 9W0 34S1 13W0 28S0 46W1 42S1 8W0 40S0 39W0 38S0 45W0 48S1 44S1 5.0    
44. Meusel,Rolf 34W1 9S0 47W½ 36S½ 40W0 24S0 38W1 35S½ 23W0 37W0 42S1 41S½ 43W0 5.0    
45. Witt,Holger 4W0 36S0 33W½ 39W0 34S½ 46S0 48W0 s+ 49S½ 47W½ 43S1 37W0 42W1 5.0    
46. Schwarz,Felix 8W0 31S0 38W0 s+ 43S0 45W1 17S0 37S0 34W½ 48W1 49S1 32W0 39S0 4.5    
47. Lechler,Walter 16S1 15W0 44S½ 27W1 14S0 29W0 35W½ 28S0 42W0 45S½ w+ 34W0 48W0 4.5    
48. Zauner,Johann 42W0 24S0 35W0 34S0 w+ 49W0 45S1 38S1 29W0 46S0 41W0 43W0 47S1 4.0    
49. Fuchs,Sven 27S0 w+ 11W0 24S0 17W0 48S1 42W0 39S0 45W½ 34S0 46W0 38S0 35W0 2.5    
50. (Spielfrei) 10s-                         0.0    
 
Startseite - Vereinsinfo - Spielbetrieb - Sonstiges - Archiv - Schachzitate
Schachverein Crailsheim 1946 e.V. | Internet: http://www.svc.schachvereine.de
e-mail: SVC@schachvereine.de | Letzte Aktualisierung: 03.04. 2008 | Version 9.01