Startseite Schachverein Crailsheim
Schachverein
Crailsheim
 
 
 
Logo Schachverein Crailsheim
      | Vereinsinfo | Spielbetrieb | Sonstiges | Archiv
9. Crailsheimer Open A-Turnier
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Ivanov,Mikhail M GM 2446 M SF Bad Mergenth RUS 5 2 0 6.0 28.0 24.25
2. Schnepp,Gunnar   2307 M SK Schmiden/Can AUT 6 0 1 6.0 25.0 21.00
3. Karpatchev,Aleksa GM 2416 M SF Bad Mergenth RUS 4 3 0 5.5 28.0 21.00
4. Jurek,Josef IM 2388 O SG Schwäbisch G CZE 4 3 0 5.5 26.0 21.75
5. Sailer,Wolfgang   2163 M SK Ingolstadt GER 5 1 1 5.5 24.0 20.25
6. Janchev,Petar   2242 M   BUL 5 0 2 5.0 27.5 20.00
7. Schmittdiel,Eckha GM 2536 M Stuttgarter SF GER 3 4 0 5.0 26.5 18.25
8. Schenk,Uwe Dr.   2116 M Breloher SC GER 4 2 1 5.0 26.0 19.00
9. Kabisch,Thilo   2323 M SK Bebenhausen GER 5 0 2 5.0 24.0 16.50
10. Kotlyar,Dimitri   2171 M SAbt VfL Sindel GER 4 1 2 4.5 29.5 18.25
11. Zschiedrich,Heiko   2160 M SV Empor Erfurt GER 2 5 0 4.5 29.5 17.00
12. Riedel,Holger Dr.   2220 M Pulheimer SC 24 GER 4 1 2 4.5 28.5 18.50
13. Klovans,Janis GM 2464 M SG Enger/Spenge LAT 4 1 2 4.5 28.0 16.75
14. Voelzke,Ferdinand   2215 M SG Turm Kiel v. GER 4 1 2 4.5 26.5 16.75
15. Cifka,Stanislav   2170 M Ceske Budejovic CZE 3 3 1 4.5 25.0 16.50
16. Haensel,Thomas   2312 M SV Empor Erfurt GER 3 3 1 4.5 24.5 15.75
17. Bauer,Armin   2220 M Sabt TSG Öhring GER 2 5 0 4.5 24.5 15.50
18. Biegler,Markus   2076 M SC Turm Illinge GER 2 5 0 4.5 24.5 13.25
19. Mayer,Frank   2290 M SC Turm Illinge GER 2 5 0 4.5 23.0 14.50
20. Weßbecher,Hubert   2023 M SK Durmersheim   3 3 1 4.5 21.5 14.00
21. Meyer,Roland   2040 M SF Vöhringen   4 1 2 4.5 19.0 11.00
22. Peschlow,Patrick   2231 M SG Porz e.V. GER 3 2 2 4.0 28.5 15.50
23. Heimrath,Reiner FM 2344 M SC Noris Tarras GER 3 2 2 4.0 28.0 15.50
24. Sieber,Stephan   2136 M SV Empor Erfurt GER 3 2 2 4.0 27.0 15.50
25. Schroll,Ralph   2172 M SK Schwanstette GER 3 2 2 4.0 26.0 14.50
26. Braun,Peter   2248 M SK Frankenthal GER 2 4 1 4.0 25.5 13.50
27. Herholz,Holger   1971 M SF Ostsee Warne   3 2 2 4.0 25.5 12.00
28. Thieme-Garmann,Al   2163 M SV Koblenz 03/2 GER 2 4 1 4.0 24.0 15.00
29. Becking,Stephan FM 2326 M SC Anderssen St GER 4 0 3 4.0 24.0 14.50
30. Franz,Gerhard   2123 M SG Siemens Ambe GER 3 2 2 4.0 24.0 12.25
31. Daub,Markus   2018 M SC Turm Illinge   3 2 2 4.0 23.5 13.50
32. Egle,Stefan   2058 O SV Unterkochen GER 3 2 2 4.0 23.5 12.00
33. Kloke,Stephan   2147 M SK Köln-Worring GER 3 2 2 4.0 23.0 13.50
34. Schuh,Thomas   2024 M SC Turm Illinge   2 4 1 4.0 22.5 14.00
35. Herbold,Manfred   2171 M SK 1912 Ludwigs GER 3 2 2 4.0 22.5 13.25
36. Roettig,Hans-Pete   2030 M SC 1934 Viernhe GER 2 4 1 4.0 22.5 13.25
37. Oden,Edgar   1896 M SF Bad Mergenth   3 2 2 4.0 22.5 10.50
38. Teumer,Joerg   2149 M Dresdner SC 189 GER 3 2 2 4.0 21.5 11.00
39. Neiss,Josef Marti   2148 M SK Mering GER 2 3 2 3.5 25.5 11.50
40. Kroneder,Hans Chr   2146 M SK Schwanstette GER 2 3 2 3.5 24.0 11.50
41. Steinmacher,Josef   2100 M SF Bad Mergenth GER 3 1 3 3.5 23.5 10.25
42. Knoerzer,Michael   2065 M SAbt TSV Gerabr GER 2 3 2 3.5 23.0 11.00
43. Klaus,Daniel   2028 M SF Möglingen 19 GER 2 3 2 3.5 22.5 10.50
44. Kühn,Timo   1820 O SV Oberkochen   1 5 1 3.5 22.5 9.00
45. Stiefel,Frank   2090 O SV Crailsheim GER 2 3 2 3.5 22.0 10.50
46. Auth,Robert   2065 M DEH Thessalonik GER 3 1 3 3.5 22.0 8.75
47. Skorna,Ullrich   2189 M ESV Lok RAW Cot GER 2 3 2 3.5 21.5 9.00
48. Herrmann,Arnd   2086 M SC Dillingen GER 3 1 3 3.5 21.0 9.00
49. Loerke,Reinhard   2078 M ESV Lok RAW Cot GER 3 1 3 3.5 21.0 8.75
50. Wiesgickl,Gerhard   2145 M SG Siemens Ambe GER 1 5 1 3.5 20.5 10.75
51. Alsheimer,Christo   1812 M SC Bechhofen 19   3 1 3 3.5 19.5 8.25
52. Henschel,Anke   1676 W SC Turm Illinge   3 1 3 3.5 19.0 9.00
53. Hellrung,Bernhard   1763 M SV Breitenworbi   2 3 2 3.5 18.5 8.25
54. Herguth,Holger   1688 M SV Medizin Erfu   3 1 3 3.5 14.5 7.75
55. Priborsky,Marek   2129 M Union Plzen CZE 1 4 2 3.0 23.5 10.25
56. Priborsky,Jan   2103 M Union Plzen CZE 2 2 3 3.0 23.5 9.25
57. Sattler,Wolfgang   2055 M SK Lauffen GER 2 2 3 3.0 22.5 7.25
58. Skarke,Harald   2079 M Sfr.Hailer-Meer GER 1 4 2 3.0 22.5 7.25
59. Bertz,Uwe   2027 M SAbt TG Forchte GER 1 4 2 3.0 22.0 9.50
60. Meusel,Rolf   2007 M SK 1879 HD-Hand GER 1 4 2 3.0 22.0 9.25
61. Martin,Peter   2015 M SC 1975 Paimar   1 4 2 3.0 21.5 9.50
62. Wartlick,Ole,Dr.   1856 O SG Schwäb.Gmünd   1 4 2 3.0 21.0 9.50
63. Hergeth,Sebastian   1940 M SG Siemens Ambe GER 1 4 2 3.0 20.5 9.25
64. Glatzel,Hans-Joac   1797 M Wilhelmshavener   1 4 2 3.0 19.5 8.25
65. Neudecker,Martin   1781 M Schachklub Erdi   1 4 2 3.0 19.5 7.50
66. Schwartz,Gerhard   2096 M Sfr.Hailer-Meer GER 2 2 3 3.0 18.5 8.50
67. Buecherl,Konstant   2029 M SG Siemens Ambe GER 1 4 2 3.0 18.0 7.25
68. Feith,Bernhard,Dr   1968 M Sabt SportVG Fe   3 0 3 3.0 17.5 7.00
69. Hof,Hasso   1684 O SC Grunbach   2 2 3 3.0 17.0 7.00
70. Kuehnling,Klaus   1751 M SF Fürth   1 4 1 3.0 17.0 6.50
71. Taudte,Stefan   2101 M SV Empor Erfurt GER 2 1 4 2.5 25.0 7.75
72. Lechner,Otto   2018 M SC Zusamspringe GER 2 1 4 2.5 25.0 7.50
73. Gorse,Gerard   2027 M   FRA 1 3 3 2.5 22.0 6.50
74. Löhr,Franz   1820 M SVG Konstanz   1 3 3 2.5 20.5 6.25
75. Kartin,Ferhat   1863 M SVG Vaihingen/E   1 3 3 2.5 19.5 7.00
76. Köhnke,Martin   1806 M VfL Jesteburg   1 3 3 2.5 19.5 5.25
77. Winkler,Stefan   1818 M SC Starnberg   2 1 4 2.5 19.0 4.75
78. Lorenz,Oda   1799 W Schachges. Augs   1 3 3 2.5 18.5 5.00
79. Martin,Tobias   1480 M SAbt TG Forchte   2 1 4 2.5 18.5 3.25
80. Däuber,Andreas   1756 M SAbt TSV Gerabr   1 3 3 2.5 17.5 4.25
81. Neubert,Frank   1738 M VfB Adorf   0 5 2 2.5 16.0 5.50
82. Leitz,Markus   1665 M Sfr.Hailer-Meer   0 4 3 2.0 18.0 5.75
83. Arndt,Heiko   1814 M SAbt TSV Gerabr   0 4 3 2.0 18.0 5.25
84. Kussmann,Oliver   1637 M Sabt TSG Öhring   1 2 4 2.0 18.0 2.25
85. Waldherr,Michael   1757 O SC 1875 Ellwang   1 2 4 2.0 17.0 2.00
86. Samu,Sorin   2170 *   ROM 2 0 2 2.0 16.0 5.50
87. Vojir, Vaclav   1823 M Sokol Plzen CZE 1 2 4 2.0 15.5 3.50
88. Spanner,Manfred   1570 M SAbt TG Forchte   0 3 4 1.5 22.0 5.25
89. Grötsch,Christian   1567 M SAbt TG Forchte   1 1 5 1.5 18.5 1.75
90. Speicher,Franz   2005 * SV Dicker Turm GER 1 0 5 1.0 20.5 3.50
91. Feicht,Roland   1540 * SC Lechhausen   0 1 4 0.5 13.5 1.00
92. Nowikow,Siegfried   2063 *   GER 0 1 3 0.5 12.0 1.00
93. Marschall,Norbert   1582 * SF Quakenbrück   0 0 2 0.0 7.0 0.00
 
Startseite - Open 2012 - Vereinsinfo - Spielbetrieb - Sonstiges - Archiv - Schachzitate
Schachverein Crailsheim 1946 e.V. | Internet: http://www.svc.schachvereine.de
e-mail: SVC@schachvereine.de | Letzte Aktualisierung: 03.04. 2008 | Version 9.01