8. Crailsheimer Open
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Schmittdiel, Eckhard 75S1 29W1 8S1 3W1 2S½ 9W½ 15S1 6.0 30.0 168.5
2. Bischoff,Klaus 49W1 42S1 10W1 25S1 1W½ 4S1 3W½ 6.0 29.5 169.5
3. Panzalovic,Srdjan 50W1 37S1 11W1 1S0 8W1 15W1 2S½ 5.5 30.5 165.5
4. Jurek,Josef 27W1 47S1 21W1 6S½ 16W1 2W0 9S1 5.5 29.5 163.0
5. Seifert,Volker 89S1 6W½ 44S1 7W½ 12S½ 24W1 16W1 5.5 28.5 152.5
6. Petrosjan,Suren 102W1 5S½ 71W1 4W½ 20S½ 18S1 17W1 5.5 27.5 155.0
7. Schnepp,Gunnar 57W1 41S½ 40W1 5S½ 39W1 17S½ 22W1 5.5 26.0 149.0
8. Schmidt,Georg 69W1 31S1 1W0 21S1 3S0 33W1 25W1 5.0 28.0 162.5
9. Pfleger,Michael 68W1 46S1 16W½ 41S1 25W1 1S½ 4W0 5.0 27.0 166.0
10. Kuban,Günter 76S1 32W1 2S0 35W1 17S0 34W1 30S1 5.0 26.5 153.0
11. Buchenau,Frank 60S1 56W1 3S0 32W1 19S½ 26W1 14S½ 5.0 26.5 150.0
12. Braun,Peter 59W1 21S0 50W1 47S1 5W½ 30S½ 28W1 5.0 25.0 148.0
13. Menacher,Manfred 62S1 26W½ 33S½ 19W½ 38S½ 31W1 29S1 5.0 24.5 148.5
14. Haub,Thorsten-Michael 63S0 61W1 64W1 37S1 18W½ 36S1 11W½ 5.0 24.0 147.5
15. Ivanov,Michail 88W1 30S½ 18W1 22S1 28W1 3S0 1W0 4.5 28.5 160.5
16. Fahnenschmidt,Gerhard,Dr. 54S1 35W1 9S½ 26W1 4S0 20W1 5S0 4.5 28.5 159.5
17. Gelfenboim,Jaroslaw 53W1 25S0 59W1 46S1 10W1 7W½ 6S0 4.5 27.0 152.5
18. Hitzgerova,Gabriela 52S1 63W1 15S0 33W1 14S½ 6W0 45S1 4.5 26.0 152.0
19. Dunsbach,Ralf,Dr. 51W½ 73S1 30W1 13S½ 11W½ 28S½ 23W½ 4.5 26.0 146.0
20. Loos,Roland 48W1 70S1 25W0 27S1 6W½ 16S0 41W1 4.5 25.0 159.5
21. Zühlke,Burkhard,Dr. 92S1 12W1 4S0 8W0 67S½ 77W1 44S1 4.5 24.5 149.5
22. Seifert,Dierk,Dr. 43W½ 78S1 65W1 15W0 45S1 44W1 7S0 4.5 23.5 148.5
23. Schroll,Ralph 77S1 33W½ 26S0 75W1 31S½ 38W1 19S½ 4.5 23.0 146.5
24. Timeus,Frank 66W1 65S½ 41W0 64S1 49W1 5S0 43W1 4.5 22.0 147.5
25. Karpatchev,Aleksandr 55S1 17W1 20S1 2W0 9S0 32W1 8S0 4.0 29.0 160.5
26. Taudte,Stefan 95W1 13S½ 23W1 16S0 65W1 11S0 36W½ 4.0 26.0 149.0
27. Kulik,David 4S0 72W1 29S1 20W0 35S1 39S½ 37W½ 4.0 26.0 148.5
28. Thieme-Garmann,Alexander 90S1 45W½ 38S1 34W1 15S0 19W½ 12S0 4.0 25.5 150.0
29. Skorna,Ullrich 87W1 1S0 27W0 66S1 43W1 46S1 13W0 4.0 25.0 149.5
30. Zschiedrich,Heiko 86S1 15W½ 19S0 54W1 77S1 12W½ 10W0 4.0 25.0 148.0
31. König,Oliver 97S1 8W0 48S½ 52W1 23W½ 13S0 69S1 4.0 24.5 139.5
32. Pohl,Walter 58W1 10S0 66W1 11S0 57W1 25S0 65W1 4.0 24.0 146.5
33. Werner,Claus 91W1 23S½ 13W½ 18S0 90W1 8S0 63W1 4.0 24.0 146.0
34. Hitzler,Philipp 78W½ 51S1 36W1 28S0 42W1 10S0 39W½ 4.0 24.0 143.5
35. Sikorsky,Horst 80W1 16S0 68W1 10S0 27W0 53S1 49W1 4.0 23.5 145.0
36. Loerke,Reinhard 67S½ 84W1 34S0 55W1 40S1 14W0 26S½ 4.0 23.5 137.0
37. Schnalzger,Klaus 79S1 3W0 69S1 14W0 63S½ 76W1 27S½ 4.0 23.0 148.5
38. Debitsch,Rasmus 85W½ 43S1 28W0 70S1 13W½ 23S0 64W1 4.0 23.0 140.5
39. Nussbaecher, Andreas 84S½ 67W1 45S½ 79W1 7S0 27W½ 34S½ 4.0 22.5 142.0
40. Wartlick,Ole 96S½ 81W1 7S0 48W1 36W0 64S½ 66W1 4.0 21.5 139.0
41. Fischer,Andre 83S1 7W½ 24S1 9W0 44S0 67W1 20S0 3.5 26.0 145.0
42. Stiefel,Frank 61S1 2W0 63S1 45W½ 34S0 54W½ 60S½ 3.5 24.0 139.5
43. Kochendoerfer,Juergen 22S½ 38W0 96S1 56W1 29S0 55W1 24S0 3.5 24.0 133.5
44. Hasecic,Sabahudin 64W½ 85S1 5W0 95S1 41W1 22S0 21W0 3.5 23.5 147.0
45. Mielke,Sven 99W1 28S½ 39W½ 42S½ 22W0 68S1 18W0 3.5 23.5 142.5
46. Werner,Holger 98S1 9W0 58S1 17W0 79S1 29W0 48S½ 3.5 23.0 142.0
47. Steinmacher,Josef 72S1 4W0 90S1 12W0 76S½ 63W½ 54S½ 3.5 22.5 141.5
48. Trautmann,Johannes 20S0 100W1 31W½ 40S0 51W1 65S½ 46W½ 3.5 22.5 138.5
49. Winogradov,Alexander 2S0 86W1 83S½ 82W1 24S0 81W1 35S0 3.5 22.0 136.5
50. Däuber,Andreas 3S0 89W1 12S0 58W½ 74S½ 79W½ 86S1 3.5 22.0 135.5
51. Heil,Walter 19S½ 34W0 52S0 61W1 48S0 92W1 77S1 3.5 21.5 134.5
52. Schmidt,Stephan 18W0 99S½ 51W1 31S0 78W½ 70S1 56W½ 3.5 21.0 132.5
53. Saur,Michael 17S0 55W0 62S½ 96W1 75S1 35W0 76S1 3.5 20.5 136.0
54. Neubert,Frank 16W0 80S½ 91W1 30S0 95W1 42S½ 47W½ 3.5 20.0 141.5
55. Schlachetzki,Horst 25W0 53S1 82W½ 36S0 80W1 43S0 87S1 3.5 20.0 138.5
56. Hodova, Lucie 82W1 11S0 95W½ 43S0 81S½ 84W1 52S½ 3.5 19.5 133.5
57. Arndt,Heiko 7S0 83W0 92S1 89W1 32S0 72W½ 81S1 3.5 19.5 131.0
58. Neubert,Dieter 32S0 76W1 46W0 50S½ 73W½ 90S1 71W½ 3.5 19.5 130.5
59. Egle,Stefan 12S0 92W1 17S0 81W0 89S½ 83W1 79S1 3.5 19.0 135.0
60. Kreutzer,Julian 11W0 82S0 97W1 80S½ 91W½ 78S1 42W½ 3.5 18.0 133.5
61. Reichardt,Peter 42W0 14S0 94W½ 51S0 96W1 97S1 75S1 3.5 18.0 132.5
62. Baumann,Martin 13W0 95S0 53W½ 85S½ 97W½ 82S1 80W1 3.5 17.5 127.0
63. Bartonicev, Zdenek 14W1 18S0 42W0 87S1 37W½ 47S½ 33S0 3.0 24.5 143.5
64. Brixius,Dirk 44S½ 74W1 14S0 24W0 83S1 40W½ 38S0 3.0 24.0 134.0
65. Carl,Werner 93S1 24W½ 22S0 83W1 26S0 48W½ 32S0 3.0 23.0 138.0
66. Nowikow,Siegfried 24S0 93W1 32S0 29W0 85S1 74W1 40S0 3.0 22.0 129.0
67. Kühn,Timo 36W½ 39S0 78W½ 93S1 21W½ 41S0 73W½ 3.0 21.5 137.0
68. Heß,Alexander 9S0 97W1 35S0 74W½ 82S1 45W0 72S½ 3.0 21.0 133.5
69. Kappes,Konstantin 8S0 98W1 37W0 78S½ 70W½ 91S1 31W0 3.0 20.5 136.0
70. Salomon,Heide 100S1 20W0 75S½ 38W0 69S½ 52W0 90S1 3.0 19.5 132.5
71. Bertz,Uwe 81S½ 96W1 6S0 77W0 84S½ 87W½ 58S½ 3.0 19.0 130.0
72. Busse,Alexander 47W0 27S0 76S0 98W1 88W1 57S½ 68W½ 3.0 19.0 127.5
73. Wimmer,Juergen 74S½ 19W0 81S½ 84W½ 58S½ 86W½ 67S½ 3.0 19.0 126.5
74. Schünemann,Moritz 73W½ 64S0 80W½ 68S½ 50W½ 66S0 91W1 3.0 18.0 129.5
75. Foehl,Frithjof 1W0 87S1 70W½ 23S0 53W0 95S1 61W0 2.5 23.0 131.5
76. Raps,Johannes 10W0 58S0 72W1 86S1 47W½ 37S0 53W0 2.5 22.5 131.0
77. Lorenz,Oda 23W0 91S½ 85W1 71S1 30W0 21S0 51W0 2.5 22.0 132.5
78. Emami-Eghdam,Kaweh 34S½ 22W0 67S½ 69W½ 52S½ 60W0 84S½ 2.5 21.5 130.5
79. Merklinger,Otto 37W0 88S1 101W1 39S0 46W0 50S½ 59W0 2.5 21.0 125.0
80. Sikorsky,Reinhard 35S0 54W½ 74S½ 60W½ 55S0 89W1 62S0 2.5 21.0 120.5
81. Veith,Wolfgang 71W½ 40S0 73W½ 59S1 56W½ 49S0 57W0 2.5 21.0 120.5
82. Schoel,Tobias 56S0 60W1 55S½ 49S0 68W0 62W0 101S1 2.5 20.5 118.0
83. Heim,Nina 41W0 57S1 49W½ 65S0 64W0 59S0 95W1 2.5 20.0 135.0
84. Jaskula,Martin 39W½ 36S0 99W½ 73S½ 71W½ 56S0 78W½ 2.5 20.0 125.0
85. Kolessov,Sergej 38S½ 44W0 77S0 62W½ 66W0 94S½ 96W1 2.5 18.5 128.0
86. Cipra,Birgit 30W0 49S0 100S1 76W0 93W1 73S½ 50W0 2.5 18.5 126.0
87. Haug,Joachim 29S0 75W0 98S1 63W0 99S1 71S½ 55W0 2.5 17.5 127.5
88. Grau,Helmut 15S0 79W0 89S0 92W1 72S0 100S½ 97W1 2.5 15.5 128.5
89. Volk,Siegfried 5W0 50S0 88W1 57S0 59W½ 80S0 94W½ 2.0 21.0 125.5
90. Werner,Jörg 28W0 94S1 47W0 99S1 33S0 58W0 70W0 2.0 20.0 126.5
91. Jakob,Maria 33S0 77W½ 54S0 94W1 60S½ 69W0 74S0 2.0 19.5 122.5
92. Herancourt, Friedrich 21W0 59S0 57W0 88S0 98W1 51S0 w+ 2.0 19.0 116.0
93. Rezai, Moses 65W0 66S0 w+ 67W0 86S0 98S0 100W1 2.0 14.0 116.5
94. Egle,Martin 101S0 90W0 61S½ 91S0 100W½ 85W½ 89S½ 2.0 13.0 112.5
95. Christ,Gerhard 26S0 62W1 56S½ 44W0 54S0 75W0 83S0 1.5 20.5 132.0
96. Rauer,Wilhelm 40W½ 71S0 43W0 53S0 61S0 99W1 85S0 1.5 20.0 121.5
97. Klingert,Wilfried 31W0 68S0 60S0 100W1 62S½ 61W0 88S0 1.5 20.0 114.5
98. Grötsch,Christian 46W0 69S0 87W0 72S0 92S0 93W1 99S½ 1.5 16.0 114.5
99. Apel,Denny 45S0 52W½ 84S½ 90W0 87W0 96S0 98W½ 1.5 15.5 122.0
100. Basovic,Mirsad 70W0 48S0 86W0 97S0 94S½ 88W½ 93S0 1.0 15.5 110.0
101. Wörlein,Rene 94W1 79S0 82W0 1.0 7.0 54.5
102. Schubert,Ralf 6S0 0.0 5.5 27.5
|